Reklama
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Warszawa21:03Nowy Jork15:03Tokio04:03Londyn20:03

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/16 17:15 ALIOR (ALR) 99.9200 -1.12% 47 525 101.0500
24/04/16 17:15 ALLEGRO (ALE) 31.3750 1.21% 65 575 31.0000
24/04/16 17:15 ASSECOPOL (ACP) 75.9500 -1.75% 5 982 77.3000
24/04/16 17:15 CDPROJEKT (CDR) 111.5500 -3.42% 50 306 115.5000
24/04/16 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 9.7600 -2.89% 21 479 10.0500
24/04/16 17:15 DINOPL (DNP) 365.8000 -0.05% 60 858 366.0000
24/04/16 17:15 JSW (JSW) 32.7000 -4.94% 28 403 34.4000
24/04/16 17:15 KETY (KTY) 798.5000 0.88% 28 499 791.5000
24/04/16 17:15 KGHM (KGH) 137.5500 -4.61% 128 327 144.2000
24/04/16 17:15 KRUK (KRU) 430.2000 -4.14% 15 686 448.8000
24/04/16 17:15 LPP (LPP) 15 230.0000 -3.79% 68 638 15 830.0000
24/04/16 17:15 MBANK (MBK) 670.6000 -1.93% 15 415 683.8000
24/04/16 17:15 ORANGEPL (OPL) 7.7780 -1.77% 5 842 7.9180
24/04/16 17:15 PEKAO (PEO) 176.4500 -3.02% 136 337 181.9500
24/04/16 17:15 PEPCO (PCO) 19.0000 -2.76% 42 653 19.5400
24/04/16 17:15 PGE (PGE) 6.0820 -0.30% 40 054 6.1000
24/04/16 17:15 PKNORLEN (PKN) 65.7300 -4.46% 254 856 68.8000
24/04/16 17:15 PKOBP (PKO) 55.8600 -3.99% 251 759 58.1800
24/04/16 17:15 PZU (PZU) 49.3900 0.65% 99 484 49.0700
24/04/16 17:15 SANPL (SPL) 542.8000 -2.23% 43 676 555.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".