Reklama
Sobota, 20 kwietnia 2024
Warszawa12:21Nowy Jork06:21Tokio19:21Londyn11:21
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/19 17:01 WIG20 2 464.04 0.12% 3.05 0.73% 11.96% 29.90%
24/04/19 17:37 Londyn_CFDi 7 895.90 0.24% 18.80 -1.25% 5.82% -0.04%
24/04/19 17:38 Francja_CFDi 8 022.40 -0.01% -0.90 0.14% 8.83% 6.27%
24/04/19 17:45 Niemcy-DAX 17 737.36 -0.56% -100.04 -1.08% 7.14% 11.59%
24/04/19 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 4 918.09 -0.40% -18.48 -0.75% 10.55% 11.94%
24/04/19 17:30 Szwajcaria-SMI 11 296.40 0.60% 65.97 -0.73% 1.31% -0.61%
24/04/19 17:10 Wegry-BUX 65 045.06 -0.96% -629.34 -3.33% 0.72% 50.35%
24/04/19 16:02 Rosja-RTS 1 173.68 1.13% 13.08 0.70% 3.87% 16.83%
24/04/19 17:38 Wlochy-FTSE MIB 33 922.16 0.12% 40.66 0.47% 12.01% 21.44%
24/04/19 17:35 Hiszpania-IBEX 35 10 729.50 -0.33% -35.50 0.41% 8.84% 13.00%
24/04/19 17:05 Turcja-XU100 9 693.46 1.77% 168.87 -1.23% 21.22% 91.52%
24/04/19 17:46 Holandia-AEX 860.01 -0.62% -5.35 -2.65% 10.41% 13.13%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/19 22:05 US-30_CFDi 37 986.00 0.56% 211.00 0.01% 0.32% 12.06%
24/04/19 22:05 SP-500_CFDi 4 967.20 -0.88% -43.90 -3.05% 2.63% 19.56%
24/04/19 22:05 NQ-100_CFDi 17 037.60 -2.05% -356.70 -5.36% -1.60% 30.17%
24/04/19 22:02 US-30-f_CFDi 37 983.00 0.55% 209.00 0.00% 0.32% 12.05%
24/04/19 22:02 SP-500-f_CFDi 4 967.50 -0.88% -44.00 -3.05% 2.64% 19.56%
24/04/19 22:02 NQ-100-f_CFDi 17 037.20 -2.05% -355.90 -5.36% -1.60% 30.17%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/19 22:01 Argentyna-Merval 1 189 210.00 1.40% 16 380.50 -4.44% 1.22% 331.80%
24/04/19 22:10 Brazylia-BOV 125 124.00 0.75% 928.00 -0.65% -1.97% 20.41%
24/04/19 22:11 Kanada-S&P/TSX 21 807.37 0.46% 98.97 -0.42% 4.31% 5.45%
24/04/19 22:00 Meksyk-IPC 55 858.15 0.21% 119.15 -1.31% 0.73% 2.85%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/19 08:00 Japonia-Nikkei 225 37 068.35 -2.70% -1 011.00 -6.21% 3.07% 29.58%
24/04/19 10:01 Hongkong-Hang_Seng 16 224.14 -0.99% -161.73 -2.98% 5.98% -20.39%
24/04/19 07:16 Australia-All Ord. 7 817.36 -1.03% -81.51 -2.89% 2.16% 3.39%
24/04/19 09:02 Chiny-SSE Comp 3 065.30 -0.29% -8.90 1.52% 8.23% -9.04%
24/04/19 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 088.33 0.83% 599.33 -1.56% 1.96% 22.70%
24/04/19 11:04 Singapur-STR Time 3 176.51 -0.35% -11.15 -1.26% 0.77% -4.44%
24/04/19 07:59 Korea-KOSPI 2 591.86 -1.63% -42.84 -3.35% 4.82% 0.65%
24/04/19 10:00 Indonezja-JCI 7 087.32 -1.11% -79.50 -2.74% -1.94% 2.56%
24/04/19 07:28 Tajwan-TWSE 19 527.12 -3.81% -774.08 -5.83% 10.44% 23.82%
24/04/19 10:53 Malezja-KLCI 1 547.57 0.18% 2.81 -0.22% 4.12% 8.60%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".