Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa02:19Nowy Jork20:19Tokio09:19Londyn01:19

Notowania na GPW - Energetyka

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/07 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.8000 0.20% 178 19.7600
24/05/07 17:15 BEDZIN (BDZ) 35.0000 -5.91% 513 37.2000
24/05/07 17:15 KOGENERA (KGN) 52.4000 -3.14% 2 379 54.1000
24/05/07 17:15 CEZ (CEZ) 153.1000 1.80% 130 150.4000
24/05/07 17:15 PEP (PEP) 67.4000 0.30% 179 67.2000
- - INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
24/05/07 17:15 PGE (PGE) 6.5740 5.25% 97 705 6.2460
24/05/07 17:15 ENEA (ENA) 9.5500 9.77% 15 078 8.7000
24/05/07 17:15 TAURONPE (TPE) 3.2050 5.99% 58 002 3.0240
24/05/07 17:15 ENERGA (ENG) 9.6000 - 406 9.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".