Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa14:26Nowy Jork08:26Tokio21:26Londyn13:26

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - PRIMAMODA (PMA) - - - 0.8400
- - WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
- - SILVANO (SFG) - - - 4.9000
24/05/07 17:15 ESOTIQ (EAH) 35.5000 2.31% 88 34.7000
24/05/07 17:15 REDAN (RDN) 0.2980 - 11 0.2980
24/05/07 17:15 LPP (LPP) 16 350.0000 -1.09% 43 260 16 530.0000
24/05/07 17:15 VRG (VRG) 3.4000 2.10% 422 3.3300
24/05/07 17:15 CCC (CCC) 97.5500 -1.37% 30 638 98.9000
24/05/07 17:15 WITTCHEN (WTN) 31.0000 1.64% 846 30.5000
24/05/07 17:15 MONNARI (MON) 5.2600 -0.38% 11 5.2800
24/05/07 17:15 PROTEKTOR (PRT) 1.9300 2.66% 56 1.8800
24/05/07 17:15 SANWIL (SNW) 1.6500 -2.65% 31 1.6950
24/05/07 17:15 INTERSPPL (IPO) 0.7800 0.26% 20 0.7780
24/05/07 17:15 CDRL (CDL) 13.5000 1.50% 5 13.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".