Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa00:02Nowy Jork18:02Tokio07:02Londyn23:02

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/09 17:15 SOHODEV (SHD) 0.4080 -3.32% - 0.4220
24/05/09 17:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - - 0.9550
24/05/09 17:15 ALTA (AAT) 1.9850 1.79% 2 1.9500
24/05/09 17:15 TRITON (TRI) 4.3600 0.93% - 4.3200
24/05/09 17:15 BBIDEV (BBD) 4.4200 - 3 4.4200
24/05/09 17:15 TOWERINVT (TOW) 4.6000 -4.17% 14 4.8000
24/05/09 17:15 DEVELIA (DVL) 6.7700 -0.44% 545 6.8000
24/05/09 17:15 INPRO (INP) 7.5500 0.67% - 7.5000
24/05/09 17:15 WIKANA (WIK) 7.8500 0.64% 6 7.8000
24/05/09 17:15 EDINVEST (EDI) 8.5000 0.24% 6 8.4800
24/05/09 17:15 LOKUM (LKD) 27.4000 6.20% 33 25.8000
24/05/09 17:15 ARCHICOM (ARH) 33.5000 -0.59% 156 33.7000
24/05/09 17:15 HMINWEST (HMI) 48.1000 -0.21% 103 48.2000
24/05/09 17:15 ATAL (1AT) 63.5000 - 513 63.5000
24/05/09 17:15 IBSM (IBS) 99.8000 -4.04% 14 104.0000
24/05/09 17:15 DOMDEV (DOM) 179.0000 -0.33% 447 179.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".