Reklama
Czwartek, 02 maja 2024
Warszawa22:40Nowy Jork16:40Tokio05:40Londyn21:40

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/02 17:15 ECHO (ECH) 4.7100 0.21% 14 4.7000
24/05/02 17:15 PHN (PHN) 11.4500 -2.14% 22 11.7000
24/05/02 17:15 CELTIC (CPD) 3.9800 7.57% 57 3.7000
24/05/02 17:15 CAVATINA (CAV) 16.0000 3.56% 6 15.4500
24/05/02 17:15 RANKPROGR (RNK) 3.8700 1.84% 252 3.8000
24/05/02 17:15 CZTOREBKA (CZT) 0.6700 - 3 0.6700
24/05/02 17:15 REINHOLD (RHD) 0.0875 4.17% - 0.0840
24/05/02 17:15 MARVIPOL (MVP) 8.5000 -14.14% 1 472 9.9000
24/05/02 17:15 ELKOP (EKP) 0.4880 0.62% 5 0.4850
24/05/02 17:15 GTC (GTC) 5.3000 - 1 5.3000
24/05/02 17:15 WARIMPEX (WXF) 3.7300 1.63% 3 3.6700
24/05/02 17:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.0300 4.48% 87 2.9000
24/05/02 17:15 MLPGROUP (MLG) 80.0000 - 13 80.0000
- - ORCOGROUP (OPG) - - - 2.4000
- - IIAAV (IIA) - - - 99.0000
- - BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".