Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa01:49Nowy Jork19:49Tokio08:49Londyn00:49

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - IIAAV (IIA) - - - 104.0000
24/05/09 17:15 MLPGROUP (MLG) 85.2000 0.47% 35 84.8000
24/05/09 17:15 CAVATINA (CAV) 14.9500 -0.99% 36 15.1000
24/05/09 17:15 PHN (PHN) 11.4000 -1.72% 61 11.6000
24/05/09 17:15 MARVIPOL (MVP) 8.1000 - 121 8.1000
24/05/09 17:15 GTC (GTC) 5.2000 -5.45% 54 5.5000
24/05/09 17:15 ECHO (ECH) 4.9000 0.82% 13 4.8600
24/05/09 17:15 WARIMPEX (WXF) 4.1000 -5.96% 456 4.3600
24/05/09 17:15 CELTIC (CPD) 4.0700 0.49% 53 4.0500
24/05/09 17:15 RANKPROGR (RNK) 3.7600 0.27% 25 3.7500
24/05/09 17:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.1000 1.64% 38 3.0500
- - ORCOGROUP (OPG) - - - 2.4000
- - CZTOREBKA (CZT) - - - 0.7500
24/05/09 17:15 ELKOP (EKP) 0.4840 1.68% 30 0.4760
- - BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
- - REINHOLD (RHD) - - - 0.0875
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".