Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa20:58Nowy Jork14:58Tokio03:58Londyn19:58

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/07 17:15 PAMAPOL (PMP) 2.5200 2.44% 5 2.4600
24/05/07 17:15 SEKO (SEK) 13.3000 0.76% 14 13.2000
24/05/07 17:15 WAWEL (WWL) 670.0000 - 50 670.0000
24/05/07 17:15 HELIO (HEL) 25.2000 4.13% 156 24.2000
24/05/07 17:15 MAKARONPL (MAK) 19.9000 -1.49% 153 20.2000
24/05/07 17:15 GOBARTO (GOB) 47.4000 2.60% 74 46.2000
24/05/07 17:15 ATLANTAPL (ATP) 18.6500 - 2 18.6500
24/05/07 17:15 KERNEL (KER) 10.0200 -1.57% 231 10.1800
24/05/07 17:15 OVOSTAR (OVO) 67.4000 -3.44% 12 69.8000
24/05/07 17:15 OTMUCHOW (OTM) 4.8400 0.41% 7 4.8200
24/05/07 17:15 MILKILAND (MLK) 0.5900 - 2 0.5900
24/05/07 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 63.2000 -1.25% 57 64.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".