Reklama
Sobota, 11 maja 2024
Warszawa11:31Nowy Jork05:31Tokio18:31Londyn10:31

Notowania obligacji na GPW

.
Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - DS1023 - - - 99.8000
- - PS0424 - - - 100.0000
- - WS0447 - - - 81.1000
- - DS0727 - - - 91.8000
- - WZ0124 - - - 100.0000
- - DS1030 - - - 77.0400
24/05/10 17:15 WZ0528 99.8000 - - 99.8000
24/05/10 17:15 WZ0525 100.2000 -0.32% - 100.5200
24/05/10 17:15 DS1029 88.4400 1.28% 1 87.3200
24/05/10 17:15 DS0726 94.5000 -0.05% 1 94.5500
24/05/10 17:15 DS0725 97.8800 0.18% 1 97.7000
24/05/10 17:15 WZ1129 98.3000 0.82% 1 97.5000
24/05/10 17:15 WZ0524 99.9500 - 1 99.9500
24/05/10 17:15 WZ0126 100.4000 -0.07% 4 100.4700
24/05/10 17:15 WS0437 95.0000 - 4 95.0000
24/05/10 17:15 WS0428 90.9500 -0.05% 25 91.0000
24/05/10 17:15 PS1024 98.8500 - 76 98.8500
24/05/10 17:15 WS0429 101.0000 - 77 101.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".