Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa13:43Nowy Jork07:43Tokio20:43Londyn12:43
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 088/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-07

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
Tajlandia 1 THB bat 0,1088 -0,55 %
Australia 1 AUD dolar 2,6437 -0,79 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9284 -0,37 %
USA 1 USD dolar 4,0056 -0,36 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5123 -0,39 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,4072 -0,52 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9598 -0,56 %
UGW 1 EUR euro 4,3116 -0,41 %
Węgry 100 HUF forint 1,1083 -0,25 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4120 -0,72 %
W.Brytania 1 GBP funt 5,0228 -0,70 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1019 -0,20 %
Japonia 100 JPY jen 2,5943 -0,80 %
Islandia 100 ISK korona 2,8687 -0,41 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3695 -0,40 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3691 -0,46 %
Dania 1 DKK korona 0,5780 -0,43 %
Czechy 1 CZK korona 0,1723 -0,35 %
Rumunia 1 RON lej 0,8668 -0,41 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,2045 -0,41 %
Turcja 1 TRY lir 0,1243 -0,16 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0804 0,55 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0700 -0,43 %
Chile 100 CLP peso 0,4305 0,54 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2375 0,08 %
RPA 1 ZAR rand 0,2167 -0,46 %
Brazylia 1 BRL real 0,7891 -0,44 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8455 -0,32 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4965 -0,49 %
Indie 100 INR rupia 4,7974 -0,40 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2946 -0,57 %
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,2915 -0,66 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5551 -0,41 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".