Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa01:11Nowy Jork19:11Tokio08:11Londyn00:11
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 085/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-30

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,3129 -0,03 %
W.Brytania 1 GBP funt 5,0598 0,36 %
Indie 100 INR rupia 4,8325 0,05 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4217 0,16 %
UGW 1 EUR euro 4,3213 -0,03 %
USA 1 USD dolar 4,0341 0,24 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9626 0,09 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9456 -0,12 %
Islandia 100 ISK korona 2,8751 -0,16 %
Australia 1 AUD dolar 2,6331 -0,08 %
Japonia 100 JPY jen 2,5722 0,04 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4810 -0,06 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3975 -0,06 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,2094 -0,03 %
Węgry 100 HUF forint 1,1048 0,42 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0782 2,30 %
Rumunia 1 RON lej 0,8684 -0,01 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8457 0,19 %
Brazylia 1 BRL real 0,7882 1,05 %
Dania 1 DKK korona 0,5794 -0,03 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5571 0,31 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5159 0,35 %
Chile 100 CLP peso 0,4283 1,06 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3672 -0,84 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3660 -0,25 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2921 -0,14 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2372 1,63 %
RPA 1 ZAR rand 0,2156 1,65 %
Czechy 1 CZK korona 0,1717 -0,12 %
Turcja 1 TRY lir 0,1249 0,81 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1088 -0,18 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1021 0,49 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0698 0,00 %
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".