Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa12:25Nowy Jork06:25Tokio19:25Londyn11:25
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 087/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-06

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
Filipiny 1 PHP peso 0,0703 0,72 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1021 0,00 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1094 0,55 %
Turcja 1 TRY lir 0,1245 -0,32 %
Czechy 1 CZK korona 0,1729 0,70 %
RPA 1 ZAR rand 0,2177 0,97 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2373 0,04 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2963 1,44 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3708 1,31 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3710 1,03 %
Chile 100 CLP peso 0,4282 -0,02 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5143 -0,31 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5574 0,05 %
Dania 1 DKK korona 0,5805 0,19 %
Brazylia 1 BRL real 0,7926 0,56 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8482 0,30 %
Rumunia 1 RON lej 0,8704 0,23 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0745 -0,34 %
Węgry 100 HUF forint 1,1111 0,57 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,2136 0,19 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,4198 0,93 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,5087 1,12 %
Japonia 100 JPY jen 2,6151 1,67 %
Australia 1 AUD dolar 2,6647 1,20 %
Islandia 100 ISK korona 2,8805 0,19 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9393 -0,21 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9766 0,47 %
USA 1 USD dolar 4,0202 -0,34 %
UGW 1 EUR euro 4,3294 0,19 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4438 0,50 %
Indie 100 INR rupia 4,8165 -0,33 %
W.Brytania 1 GBP funt 5,0583 -0,03 %
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,3265 0,26 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".