Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa21:49Nowy Jork15:49Tokio04:49Londyn20:49

PKOBP (PKO)60.78000.26%

2024-05-08  17:15

Wykres minutowy - 100 ostatnich sesji

Pokaż wykresy PKOBP
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PKOBP WIG20
1 tydzień -0.13 % 2.45 %
2 tygodnie -3.13 % 1.79 %
1 miesiąc 0.63 % 2.68 %
3 miesiące 14.38 % 8.08 %
6 miesięcy 40.39 % 17.01 %
1 rok 94.73 % 32.66 %
2 lata 96.69 % 43.73 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Podstawowe dane PKOBP

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.
Nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
NIP:
525-000-77-38
Regon:
16298263
Strona www :
www.pkobp.pl
Adres email :
ir@pkobp.pl
Skrót:
PKO
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/08 17:15 ALIOR 101.7500 -2.02%
24/05/08 17:15 BNPPPL 102.5000 -0.49%
24/05/08 17:15 BOS 15.6500 -0.32%
24/05/08 17:15 GETIN 0.4195 -11.96%
24/05/08 17:15 HANDLOWY 113.6000 1.43%
- - IDEABANK - -
24/05/08 17:15 INGBSK 301.0000 -2.59%
24/05/08 17:15 MBANK 696.2000 -0.32%
24/05/08 17:15 MILLENNIUM 9.4000 -0.95%
24/05/08 17:15 PEKAO 172.0000 0.12%
24/05/08 17:15 SANPL 571.6000 0.67%
24/05/08 17:15 SANTANDER 20.6000 1.65%
24/05/08 17:15 UNICREDIT 152.7400 -1.46%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/08 17:15 ALIOR 101.7500 -2.02%
24/05/08 17:15 ALLEGRO 36.4150 0.57%
24/05/08 17:15 ASSECOPOL 83.0000 0.97%
24/05/08 17:15 CDPROJEKT 131.8000 2.57%
24/05/08 17:15 CYFRPLSAT 10.7200 2.14%
24/05/08 17:15 DINOPL 399.3000 0.73%
24/05/08 17:15 JSW 31.5900 -0.47%
24/05/08 17:15 KETY 886.5000 2.25%
24/05/08 17:15 KGHM 147.0000 2.23%
24/05/08 17:15 KRUK 461.2000 -3.23%
24/05/08 17:15 LPP 16 610.0000 1.59%
24/05/08 17:15 MBANK 696.2000 -0.32%
24/05/08 17:15 ORANGEPL 8.0440 -0.40%
24/05/08 17:15 PEKAO 172.0000 0.12%
24/05/08 17:15 PEPCO 19.3300 -1.13%
24/05/08 17:15 PGE 6.7000 1.92%
24/05/08 17:15 PKNORLEN 67.8500 0.79%
24/05/08 17:15 PZU 53.4000 0.34%
24/05/08 17:15 SANPL 571.6000 0.67%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".