Reklama
Poniedziałek, 06 maja 2024
Warszawa20:52Nowy Jork14:52Tokio03:52Londyn19:52

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/06 17:15 PCFGROUP (PCF) 17.0000 -3.95% 80 17.7000
24/05/06 17:15 VIVID (VVD) 0.5700 -3.06% 5 0.5880
24/05/06 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4350 -3.04% 4 1.4800
24/05/06 17:15 BOOMBIT (BBT) 10.9000 -1.80% 45 11.1000
24/05/06 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.6500 -1.56% 28 12.8500
24/05/06 17:15 ARTIFEX (ART) 28.7000 -0.35% 205 28.8000
24/05/06 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2850 - 15 0.2850
24/05/06 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.0000 - 31 11.0000
24/05/06 17:15 TBULL (TBL) 4.3400 0.46% 1 4.3200
24/05/06 17:15 TSGAMES (TEN) 88.4500 0.63% 1 708 87.9000
24/05/06 17:15 RAEN (RAE) 0.7460 1.08% 65 0.7380
24/05/06 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 595.0000 1.36% 214 587.0000
24/05/06 17:15 PLAYWAY (PLW) 302.0000 1.68% 989 297.0000
24/05/06 17:15 11BIT (11B) 577.0000 3.22% 1 628 559.0000
24/05/06 17:15 CDPROJEKT (CDR) 124.1000 3.81% 86 373 119.5500
24/05/06 17:15 GAMEOPS (GOP) 23.6500 8.49% 407 21.8000
24/05/06 17:15 BIGCHEESE (BCS) 21.4000 11.34% 340 19.2200
24/05/06 17:15 CIGAMES (CIG) 1.8400 24.32% 9 178 1.4800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".