Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa19:52Nowy Jork13:52Tokio02:52Londyn18:52

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/07 17:15 GAMEOPS (GOP) 23.2500 -1.69% 202 23.6500
24/05/07 17:15 TBULL (TBL) 4.3600 0.46% 1 4.3400
24/05/07 17:15 PLAYWAY (PLW) 297.0000 -1.66% 440 302.0000
24/05/07 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4650 2.09% 4 1.4350
24/05/07 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2850 - 96 0.2850
24/05/07 17:15 TSGAMES (TEN) 88.6000 0.17% 1 064 88.4500
24/05/07 17:15 BIGCHEESE (BCS) 20.6500 -3.50% 123 21.4000
24/05/07 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.0500 1.38% 29 10.9000
24/05/07 17:15 VIVID (VVD) 0.5660 -0.70% 9 0.5700
24/05/07 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 598.0000 0.50% 137 595.0000
24/05/07 17:15 11BIT (11B) 570.0000 -1.21% 2 011 577.0000
24/05/07 17:15 RAEN (RAE) 0.7500 0.54% 20 0.7460
24/05/07 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7000 -7.61% 6 801 1.8400
24/05/07 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.0000 - 11 11.0000
24/05/07 17:15 PCFGROUP (PCF) 17.4800 2.82% 54 17.0000
24/05/07 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.6500 - 1 12.6500
24/05/07 17:15 CDPROJEKT (CDR) 128.5000 3.55% 83 620 124.1000
24/05/07 17:15 ARTIFEX (ART) 26.5000 -7.67% 1 433 28.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".