Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa00:12Nowy Jork18:12Tokio07:12Londyn23:12

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/08 17:15 11BIT (11B) 569.0000 -0.18% 1 295 570.0000
24/05/08 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2780 -2.46% 57 0.2850
24/05/08 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4200 -3.07% 4 1.4650
24/05/08 17:15 ARTIFEX (ART) 25.8000 -2.64% 3 949 26.5000
24/05/08 17:15 BIGCHEESE (BCS) 20.8500 0.97% 85 20.6500
24/05/08 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.0000 -0.45% 51 11.0500
24/05/08 17:15 CDPROJEKT (CDR) 131.8000 2.57% 119 103 128.5000
24/05/08 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7980 5.76% 3 820 1.7000
24/05/08 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 568.0000 -5.02% 366 598.0000
24/05/08 17:15 GAMEOPS (GOP) 23.0000 -1.08% 117 23.2500
24/05/08 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.7000 0.40% 38 12.6500
24/05/08 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.9000 -3.32% 115 17.4800
24/05/08 17:15 PLAYWAY (PLW) 296.0000 -0.34% 481 297.0000
24/05/08 17:15 RAEN (RAE) 0.7780 3.73% 69 0.7500
24/05/08 17:15 TBULL (TBL) 4.3800 0.46% 1 4.3600
24/05/08 17:15 TSGAMES (TEN) 87.9500 -0.73% 2 558 88.6000
24/05/08 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.6000 5.45% 125 11.0000
24/05/08 17:15 VIVID (VVD) 0.5700 0.71% 5 0.5660
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".