Reklama
Sobota, 27 kwietnia 2024
Warszawa08:25Nowy Jork02:25Tokio15:25Londyn07:25

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/26 17:15 COMPREMUM (CPR) 2.1300 2.90% 33 2.0700
24/04/26 17:15 DECORA (DCR) 58.6000 -0.34% 108 58.8000
24/04/26 17:15 FERRO (FRO) 35.0000 1.16% 22 34.6000
24/04/26 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3500 -0.89% 4 3.3800
24/04/26 17:15 LENTEX (LTX) 6.6800 -1.18% 217 6.7600
24/04/26 17:15 LIBET (LBT) 1.4000 -10.83% 157 1.5700
24/04/26 17:15 MEGARON (MEG) 6.6000 -1.49% 4 6.7000
24/04/26 17:15 MERCOR (MCR) 24.2000 -0.41% 69 24.3000
24/04/26 17:15 MFO (MFO) 35.2000 1.15% 153 34.8000
24/04/26 17:15 PEKABEX (PBX) 25.4000 -0.39% 163 25.5000
24/04/26 17:15 ROPCZYCE (RPC) 31.4000 0.32% 2 31.3000
24/04/26 17:15 SELENAFM (SEL) 34.4000 0.29% 40 34.3000
24/04/26 17:15 SNIEZKA (SKA) 86.4000 -0.23% 24 86.6000
24/04/26 17:15 ULMA (ULM) 74.0000 -0.67% - 74.5000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".