Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa00:39Nowy Jork18:39Tokio07:39Londyn23:39
Reklama

Notowania na GPW - mWIG40

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/08 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.9600 0.81% 335 19.8000
24/05/08 17:15 XTB (XTB) 67.0000 1.36% 23 068 66.1000
24/05/08 17:15 PKPCARGO (PKP) 12.0800 -0.98% 545 12.2000
24/05/08 17:15 HANDLOWY (BHW) 113.6000 1.43% 3 822 112.0000
24/05/08 17:15 COMARCH (CMR) 251.0000 -0.40% 404 252.0000
24/05/08 17:15 TEXT (TXT) 92.5000 2.55% 3 166 90.2000
- - TIM (TIM) - - - 50.5000
24/05/08 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.4000 -0.95% 17 261 9.4900
24/05/08 17:15 INGBSK (ING) 301.0000 -2.59% 5 410 309.0000
24/05/08 17:15 BUDIMEX (BDX) 728.5000 -0.27% 29 281 730.5000
24/05/08 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.4200 1.89% 443 2.3750
24/05/08 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.4680 -0.86% 399 3.4980
24/05/08 17:15 NEUCA (NEU) 928.0000 0.43% 253 924.0000
24/05/08 17:15 CCC (CCC) 98.8000 1.28% 24 121 97.5500
24/05/08 17:15 INTERCARS (CAR) 552.0000 3.56% 2 548 533.0000
24/05/08 17:15 DEVELIA (DVL) 6.8000 1.34% 1 790 6.7100
24/05/08 17:15 DOMDEV (DOM) 179.6000 -0.22% 1 168 180.0000
24/05/08 17:15 ARCTIC (ATC) 22.1800 3.07% 1 367 21.5200
24/05/08 17:15 ASBIS (ASB) 25.1200 -1.26% 8 237 25.4400
24/05/08 17:15 EUROCASH (EUR) 13.7300 -0.22% 1 219 13.7600
24/05/08 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.3400 -1.24% 3 715 22.6200
24/05/08 17:15 BUMECH (BMC) 11.7600 -0.68% 53 11.8400
24/05/08 17:15 AMREST (EAT) 27.0000 2.27% 2 389 26.4000
24/05/08 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7980 5.76% 3 820 1.7000
24/05/08 17:15 GREENX (GRX) 2.3320 -1.02% 350 2.3560
24/05/08 17:15 BOGDANKA (LWB) 30.2800 0.93% 636 30.0000
24/05/08 17:15 ENEA (ENA) 9.5800 0.31% 5 587 9.5500
24/05/08 17:15 HUUUGE (HUG) 24.5000 1.66% 4 635 24.1000
24/05/08 17:15 11BIT (11B) 569.0000 -0.18% 1 295 570.0000
24/05/08 17:15 MOBRUK (MBR) 329.0000 1.23% 793 325.0000
24/05/08 17:15 GPW (GPW) 45.9000 1.44% 6 371 45.2500
24/05/08 17:15 SELVITA (SLV) 71.2000 1.71% 596 70.0000
24/05/08 17:15 TAURONPE (TPE) 3.2160 0.34% 15 951 3.2050
24/05/08 17:15 BENEFIT (BFT) 2 850.0000 -1.72% 5 365 2 900.0000
24/05/08 17:15 RYVU (RVU) 49.8500 -2.25% 116 51.0000
24/05/08 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.6950 -1.78% 261 4.7800
24/05/08 17:15 GRUPRACUJ (GPP) 63.5000 0.79% 4 352 63.0000
24/05/08 17:15 AUTOPARTN (APR) 27.8000 3.35% 2 199 26.9000
24/05/08 17:15 TSGAMES (TEN) 87.9500 -0.73% 2 558 88.6000
24/05/08 17:15 WIRTUALNA (WPL) 117.2000 - 229 117.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".