Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa02:16Nowy Jork20:16Tokio09:16Londyn01:16

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
- - FASING (FSG) - - - 13.9000
24/05/15 17:15 FEERUM (FEE) 6.7000 - - 6.7000
24/05/15 17:15 RAFAMET (RAF) 15.6000 1.96% 2 15.3000
24/05/15 17:15 HYDROTOR (HDR) 32.5000 -0.91% 4 32.8000
24/05/15 17:15 MOJ (MOJ) 1.7000 3.03% 4 1.6500
24/05/15 17:15 SECOGROUP (SWG) 34.0000 -1.16% 12 34.4000
24/05/15 17:15 JWWINVEST (JWW) 3.4000 2.10% 29 3.3300
24/05/15 17:15 INTROL (INL) 10.7000 1.42% 52 10.5500
24/05/15 17:15 BUMECH (BMC) 11.9600 0.67% 90 11.8800
24/05/15 17:15 ZAMET (ZMT) 1.6100 -2.42% 304 1.6500
24/05/15 17:15 ZREMB (ZRE) 4.2550 6.11% 501 4.0100
24/05/15 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.6000 -3.70% 641 2.7000
24/05/15 17:15 PATENTUS (PAT) 4.7500 10.08% 1 801 4.3150
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".