Reklama
Czwartek, 02 maja 2024
Warszawa01:37Nowy Jork19:37Tokio08:37Londyn00:37

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/30 17:15 ASSECOPOL (ACP) 80.0000 -0.37% 7 641 80.3000
24/04/30 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 10.0550 -0.54% 8 516 10.1100
24/04/30 17:15 ORANGEPL (OPL) 7.8600 -1.60% 9 710 7.9880
24/04/30 17:15 JSW (JSW) 30.7000 -0.90% 13 832 30.9800
24/04/30 17:15 KRUK (KRU) 463.8000 0.78% 16 140 460.2000
24/04/30 17:15 MBANK (MBK) 685.8000 0.20% 16 390 684.4000
24/04/30 17:15 ALIOR (ALR) 103.8000 -0.91% 21 180 104.7500
24/04/30 17:15 KETY (KTY) 843.5000 -1.98% 23 925 860.5000
24/04/30 17:15 PGE (PGE) 6.0880 -1.62% 28 067 6.1880
24/04/30 17:15 CDPROJEKT (CDR) 118.5000 0.55% 29 112 117.8500
24/04/30 17:15 PEPCO (PCO) 19.2900 -1.08% 29 849 19.5000
24/04/30 17:15 SANPL (SPL) 560.8000 -0.92% 35 536 566.0000
24/04/30 17:15 LPP (LPP) 15 730.0000 -0.69% 48 405 15 840.0000
24/04/30 17:15 ALLEGRO (ALE) 34.0150 -0.82% 49 609 34.2950
24/04/30 17:15 PZU (PZU) 51.2800 -2.03% 84 843 52.3400
24/04/30 17:15 PKNORLEN (PKN) 66.4400 -2.47% 96 849 68.1200
24/04/30 17:15 DINOPL (DNP) 389.9000 0.18% 106 464 389.2000
24/04/30 17:15 PEKAO (PEO) 169.0000 -1.40% 124 342 171.4000
24/04/30 17:15 PKOBP (PKO) 60.7000 -1.33% 165 949 61.5200
24/04/30 17:15 KGHM (KGH) 140.6500 -2.19% 215 517 143.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".