Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa22:09Nowy Jork16:09Tokio05:09Londyn21:09

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/08 17:15 PZU (PZU) 53.4000 0.34% 64 459 53.2200
24/05/08 17:15 KETY (KTY) 886.5000 2.25% 17 220 867.0000
24/05/08 17:15 KGHM (KGH) 147.0000 2.23% 147 280 143.8000
24/05/08 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.0440 -0.40% 15 245 8.0760
24/05/08 17:15 JSW (JSW) 31.5900 -0.47% 18 151 31.7400
24/05/08 17:15 PEKAO (PEO) 172.0000 0.12% 71 154 171.8000
24/05/08 17:15 PKNORLEN (PKN) 67.8500 0.79% 79 859 67.3200
24/05/08 17:15 CDPROJEKT (CDR) 131.8000 2.57% 119 103 128.5000
24/05/08 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 10.7200 2.14% 11 842 10.4950
24/05/08 17:15 MBANK (MBK) 696.2000 -0.32% 11 751 698.4000
24/05/08 17:15 ASSECOPOL (ACP) 83.0000 0.97% 6 704 82.2000
24/05/08 17:15 PEPCO (PCO) 19.3300 -1.13% 23 690 19.5500
24/05/08 17:15 PKOBP (PKO) 60.7800 0.26% 149 100 60.6200
24/05/08 17:15 LPP (LPP) 16 610.0000 1.59% 48 552 16 350.0000
24/05/08 17:15 ALLEGRO (ALE) 36.4150 0.57% 128 348 36.2100
24/05/08 17:15 SANPL (SPL) 571.6000 0.67% 30 068 567.8000
24/05/08 17:15 ALIOR (ALR) 101.7500 -2.02% 58 181 103.8500
24/05/08 17:15 PGE (PGE) 6.7000 1.92% 38 245 6.5740
24/05/08 17:15 DINOPL (DNP) 399.3000 0.73% 178 560 396.4000
24/05/08 17:15 KRUK (KRU) 461.2000 -3.23% 18 258 476.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".