Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa03:55Nowy Jork21:55Tokio10:55Londyn02:55

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/06 17:15 TEXT (TXT) 89.7000 0.79% 2 851 89.0000
24/05/06 17:15 AILLERON (ALL) 17.2600 2.74% 445 16.8000
24/05/06 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.3200 0.47% - 4.3000
24/05/06 17:15 ASSECOSEE (ASE) 50.0000 - 170 50.0000
24/05/06 17:15 SPYROSOFT (SPR) 440.0000 4.76% 465 420.0000
24/05/06 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.8000 -1.94% 104 62.0000
24/05/06 17:15 SHOPER (SHO) 40.8000 8.80% 1 454 37.5000
24/05/06 17:15 OPTEAM (OPM) 5.6400 2.55% 4 5.5000
24/05/06 17:15 DIGITREE (DTR) 9.6000 -3.52% 1 9.9500
24/05/06 17:15 COMP (CMP) 77.0000 -2.28% 471 78.8000
24/05/06 17:15 IFIRMA (IFI) 22.4000 1.82% 54 22.0000
24/05/06 17:15 PASSUS (PAS) 34.9000 2.05% 22 34.2000
24/05/06 17:15 LSISOFT (LSI) 14.8000 1.37% 28 14.6000
24/05/06 17:15 BETACOM (BCM) 6.0500 -0.82% 3 6.1000
24/05/06 17:15 DATAWALK (DAT) 65.2000 -0.91% 5 326 65.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".