Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa15:14Nowy Jork09:14Tokio22:14Londyn14:14

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - TRITON (TRI) - - - 4.7000
24/05/07 17:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - 4 0.9550
24/05/07 17:15 TOWERINVT (TOW) 4.5000 2.27% 3 4.4000
24/05/07 17:15 LOKUM (LKD) 27.2000 2.26% 9 26.6000
24/05/07 17:15 INPRO (INP) 7.8500 -0.63% 1 7.9000
24/05/07 17:15 EDINVEST (EDI) 8.4000 -1.18% 4 8.5000
24/05/07 17:15 DOMDEV (DOM) 180.0000 - 824 180.0000
24/05/07 17:15 DEVELIA (DVL) 6.7100 -1.61% 3 061 6.8200
24/05/07 17:15 WIKANA (WIK) 7.8000 -0.64% 26 7.8500
24/05/07 17:15 IBSM (IBS) 103.0000 -5.94% 31 109.5000
24/05/07 17:15 ALTA (AAT) 1.9950 3.10% 30 1.9350
24/05/07 17:15 ARCHICOM (ARH) 34.0000 3.98% 81 32.7000
24/05/07 17:15 ATAL (1AT) 62.0000 2.48% 654 60.5000
24/05/07 17:15 SOHODEV (SHD) 0.4220 - 2 0.4220
24/05/07 17:15 BBIDEV (BBD) 4.4000 -0.68% 4 4.4300
24/05/07 17:15 HMINWEST (HMI) 48.2000 -0.21% 167 48.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".