Reklama
Czwartek, 02 maja 2024
Warszawa03:40Nowy Jork21:40Tokio10:40Londyn02:40

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - INSTALKRK (INK) - - - 43.7000
24/04/30 17:15 SCPFL (SCP) 164.8000 -0.24% 307 165.2000
24/04/30 17:15 TORPOL (TOR) 31.6000 -3.51% 1 017 32.7500
24/04/30 17:15 CAPTORTX (CTX) 80.0000 0.25% 85 79.8000
24/04/30 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 580.0000 0.52% 107 577.0000
24/04/30 17:15 NEWAG (NWG) 28.8000 1.41% 367 28.4000
24/04/30 17:15 VERCOM (VRC) 116.0000 0.87% 63 115.0000
24/04/30 17:15 ONDE (OND) 13.7800 -2.41% 242 14.1200
24/04/30 17:15 MABION (MAB) 16.2800 0.25% 363 16.2400
24/04/30 17:15 PCCROKITA (PCR) 101.6000 -0.59% 93 102.2000
24/04/30 17:15 SPYROSOFT (SPR) 420.0000 -0.24% 62 421.0000
24/04/30 17:15 COMP (CMP) 78.8000 -0.25% 23 79.0000
24/04/30 17:15 MANGATA (MGT) 88.0000 -1.57% 18 89.4000
24/04/30 17:15 DECORA (DCR) 62.8000 1.95% 102 61.6000
24/04/30 17:15 RAWLPLUG (RWL) 14.3000 -0.69% 12 14.4000
24/04/30 17:15 SHOPER (SHO) 37.5000 3.88% 567 36.1000
24/04/30 17:15 ASSECOBS (ABS) 62.0000 1.64% 53 61.0000
24/04/30 17:15 WIELTON (WLT) 7.8000 -1.14% 91 7.8900
24/04/30 17:15 FERRO (FRO) 34.4000 -1.15% 54 34.8000
24/04/30 17:15 VOTUM (VOT) 44.9000 -1.86% 561 45.7500
24/04/30 17:15 OTLOG (OTS) 32.9000 0.46% 190 32.7500
24/04/30 17:15 GRODNO (GRN) 11.0000 - 22 11.0000
24/04/30 17:15 AILLERON (ALL) 17.0000 -0.93% 123 17.1600
24/04/30 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 467.0000 -2.71% 78 480.0000
24/04/30 17:15 PHOTON (PEN) 7.6200 - 13 7.6200
24/04/30 17:15 PEKABEX (PBX) 25.6000 -1.54% 100 26.0000
24/04/30 17:15 CLNPHARMA (CLN) 15.1600 -0.52% 88 15.2400
24/04/30 17:15 XTPL (XTP) 139.0000 -1.42% 114 141.0000
24/04/30 17:15 PLAYWAY (PLW) 303.0000 1.51% 815 298.5000
24/04/30 17:15 DATAWALK (DAT) 67.8000 -1.02% 2 258 68.5000
24/04/30 17:15 VOXEL (VOX) 93.0000 0.87% 2 514 92.2000
24/04/30 17:15 SUNEX (SNX) 10.7200 -3.42% 92 11.1000
24/04/30 17:15 ENTER (ENT) 65.5000 -0.30% 229 65.7000
24/04/30 17:15 MOLECURE (MOC) 14.5600 -1.09% 218 14.7200
24/04/30 17:15 UNIMOT (UNT) 131.2000 -1.35% 474 133.0000
24/04/30 17:15 CYBERFLKS (CBF) 111.5000 -3.46% 871 115.5000
24/04/30 17:15 BIOCELTIX (BCX) 67.2000 0.15% 18 67.1000
24/04/30 17:15 SYNEKTIK (SNT) 129.2000 -1.07% 1 920 130.6000
24/04/30 17:15 TOYA (TOA) 7.5500 -0.40% 332 7.5800
24/04/30 17:15 MEDICALG (MDG) 26.9800 0.75% 403 26.7800
24/04/30 17:15 MERCATOR (MRC) 42.5000 1.55% 181 41.8500
24/04/30 17:15 BIOTON (BIO) 3.5300 0.71% 338 3.5050
24/04/30 17:15 ACTION (ACT) 19.4600 1.25% 106 19.2200
24/04/30 17:15 BOS (BOS) 15.9000 0.63% 60 15.8000
24/04/30 17:15 PCFGROUP (PCF) 18.4600 -1.49% 67 18.7400
24/04/30 17:15 ECHO (ECH) 4.7000 -0.42% 61 4.7200
24/04/30 17:15 BNPPPL (BNP) 101.0000 - 22 101.0000
24/04/30 17:15 AMBRA (AMB) 27.9000 -1.06% 55 28.2000
24/04/30 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9780 -1.31% 59 0.9910
24/04/30 17:15 STALPROD (STP) 214.0000 -0.23% 1 075 214.5000
24/04/30 17:15 ARCHICOM (ARH) 34.0000 - 69 34.0000
24/04/30 17:15 ATAL (1AT) 60.7000 -0.49% 67 61.0000
24/04/30 17:15 AGORA (AGO) 10.4000 0.19% 226 10.3800
24/04/30 17:15 AMICA (AMC) 70.7000 0.14% 56 70.6000
24/04/30 17:15 SYGNITY (SGN) 65.0000 - 24 65.0000
24/04/30 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.5000 -0.11% 106 4.5050
24/04/30 17:15 STALEXP (STX) 2.9150 0.17% 87 2.9100
24/04/30 17:15 FORTE (FTE) 23.0000 0.44% 1 22.9000
24/04/30 17:15 SANOK (SNK) 22.7000 -0.22% 13 22.7500
24/04/30 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.1900 0.16% 184 6.1800
24/04/30 17:15 WAWEL (WWL) 634.0000 0.63% 32 630.0000
24/04/30 17:15 APATOR (APT) 14.6800 -0.14% 57 14.7000
24/04/30 17:15 ABPL (ABE) 87.8000 -0.90% 64 88.6000
24/04/30 17:15 OPONEO.PL (OPN) 58.0000 3.57% 1 132 56.0000
24/04/30 17:15 SNIEZKA (SKA) 88.2000 -0.45% 62 88.6000
24/04/30 17:15 MIRBUD (MRB) 9.8600 0.82% 484 9.7800
24/04/30 17:15 ASTARTA (AST) 27.4000 -0.72% 239 27.6000
24/04/30 17:15 RAINBOW (RBW) 87.7000 -1.46% 2 445 89.0000
24/04/30 17:15 MCI (MCI) 27.3000 -0.36% 119 27.4000
24/04/30 17:15 PEP (PEP) 66.6000 - 29 66.6000
24/04/30 17:15 MLSYSTEM (MLS) 48.0000 -0.41% 416 48.2000
24/04/30 17:15 POLICE (PCE) 11.4500 1.33% 61 11.3000
24/04/30 17:15 COGNOR (COG) 8.3200 -2.12% 1 838 8.5000
24/04/30 17:15 ELEKTROTI (ELT) 22.9500 1.10% 1 084 22.7000
24/04/30 17:15 LUBAWA (LBW) 3.9000 1.93% 1 956 3.8260
24/04/30 17:15 WITTCHEN (WTN) 30.3500 0.17% 332 30.3000
24/04/30 17:15 ERBUD (ERB) 42.2000 -0.71% 36 42.5000
24/04/30 17:15 SELENAFM (SEL) 33.6000 -1.75% 42 34.2000
24/04/30 17:15 KOGENERA (KGN) 49.7000 -0.20% 65 49.8000
24/04/30 17:15 VRG (VRG) 3.3000 - 52 3.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".