Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa19:04Nowy Jork13:04Tokio02:04Londyn18:04

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
24/05/14 17:15 UNICREDIT (UCG) 154.0000 - 19 154.0000
24/05/14 17:15 SANTANDER (SAN) 20.3000 -0.68% 42 20.4400
24/05/14 17:15 GETIN (GTN) 0.4205 -0.59% 203 0.4230
24/05/14 17:15 BOS (BOS) 15.1000 1.00% 483 14.9500
24/05/14 17:15 BNPPPL (BNP) 96.8000 -2.22% 2 190 99.0000
24/05/14 17:15 HANDLOWY (BHW) 108.0000 0.75% 3 917 107.2000
24/05/14 17:15 INGBSK (ING) 295.0000 -1.67% 10 132 300.0000
24/05/14 17:15 MBANK (MBK) 658.4000 0.73% 11 688 653.6000
24/05/14 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.0200 0.22% 18 533 9.0000
24/05/14 17:15 ALIOR (ALR) 95.8600 -0.66% 20 192 96.5000
24/05/14 17:15 SANPL (SPL) 552.4000 -0.07% 45 036 552.8000
24/05/14 17:15 PEKAO (PEO) 166.6000 -0.18% 93 308 166.9000
24/05/14 17:15 PKOBP (PKO) 57.6800 -0.65% 177 969 58.0600
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".