Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa06:02Nowy Jork00:02Tokio13:02Londyn05:02

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/06 17:15 PEKAO (PEO) 172.0000 2.75% 96 984 167.4000
24/05/06 17:15 HANDLOWY (BHW) 111.0000 0.36% 1 483 110.6000
24/05/06 17:15 MBANK (MBK) 705.0000 2.74% 34 331 686.2000
24/05/06 17:15 PKOBP (PKO) 61.2000 1.90% 234 540 60.0600
24/05/06 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.3600 1.41% 10 707 9.2300
24/05/06 17:15 BOS (BOS) 15.8000 -0.63% 177 15.9000
24/05/06 17:15 INGBSK (ING) 304.5000 -3.94% 6 497 317.0000
24/05/06 17:15 BNPPPL (BNP) 102.5000 0.99% 12 560 101.5000
24/05/06 17:15 GETIN (GTN) 0.4610 -1.50% 536 0.4680
24/05/06 17:15 SANPL (SPL) 572.4000 1.96% 32 418 561.4000
24/05/06 17:15 ALIOR (ALR) 107.4000 3.37% 30 456 103.9000
- - UNICREDIT (UCG) - - - 152.1600
24/05/06 17:15 SANTANDER (SAN) 19.8300 -0.45% 53 19.9200
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".