Reklama
Poniedziałek, 29 kwietnia 2024
Warszawa20:18Nowy Jork14:18Tokio03:18Londyn19:18

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/29 17:15 PEKAO (PEO) 171.4000 -0.95% 115 685 173.0500
24/04/29 17:15 HANDLOWY (BHW) 111.8000 -0.18% 2 349 112.0000
24/04/29 17:15 MBANK (MBK) 684.4000 0.94% 9 830 678.0000
24/04/29 17:15 PKOBP (PKO) 61.5200 -0.29% 132 281 61.7000
24/04/29 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.2950 1.58% 14 454 9.1500
24/04/29 17:15 BOS (BOS) 15.8000 0.64% 93 15.7000
24/04/29 17:15 INGBSK (ING) 319.5000 2.40% 2 505 312.0000
24/04/29 17:15 BNPPPL (BNP) 101.0000 -2.88% 341 104.0000
24/04/29 17:15 GETIN (GTN) 0.4760 2.37% 315 0.4650
24/04/29 17:15 SANPL (SPL) 566.0000 0.64% 29 331 562.4000
24/04/29 17:15 ALIOR (ALR) 104.7500 2.90% 23 863 101.8000
24/04/29 17:15 UNICREDIT (UCG) 149.7400 -1.34% 35 151.7800
24/04/29 17:15 SANTANDER (SAN) 20.6600 -1.24% 64 20.9200
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".