Reklama
Sobota, 11 maja 2024
Warszawa09:05Nowy Jork03:05Tokio16:05Londyn08:05

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/10 17:15 VRG (VRG) 3.3700 0.60% 43 3.3500
24/05/10 17:15 AGORA (AGO) 10.7000 -0.93% 136 10.8000
24/05/10 17:15 AMICA (AMC) 72.3000 0.56% 118 71.9000
24/05/10 17:15 SYGNITY (SGN) 64.0000 1.91% 72 62.8000
24/05/10 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.7250 0.32% 335 4.7100
24/05/10 17:15 STALEXP (STX) 2.9200 0.69% 165 2.9000
24/05/10 17:15 FORTE (FTE) 22.9000 -0.43% 102 23.0000
24/05/10 17:15 SANOK (SNK) 21.6500 -1.14% 399 21.9000
24/05/10 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.2300 -0.32% 320 6.2500
24/05/10 17:15 ATAL (1AT) 62.9000 -0.94% 305 63.5000
24/05/10 17:15 ARCHICOM (ARH) 33.5000 - 299 33.5000
24/05/10 17:15 ACTION (ACT) 19.8200 -0.30% 230 19.8800
24/05/10 17:15 BOS (BOS) 14.7500 -4.22% 608 15.4000
24/05/10 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.3400 0.12% 55 16.3200
24/05/10 17:15 ECHO (ECH) 4.8100 -1.84% 80 4.9000
24/05/10 17:15 BNPPPL (BNP) 98.8000 -4.08% 337 103.0000
24/05/10 17:15 AMBRA (AMB) 28.9500 -1.70% 174 29.4500
24/05/10 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9400 - 118 0.9400
24/05/10 17:15 STALPROD (STP) 221.0000 2.31% 529 216.0000
24/05/10 17:15 WAWEL (WWL) 668.0000 - 101 668.0000
24/05/10 17:15 APATOR (APT) 15.0200 -0.40% 52 15.0800
24/05/10 17:15 COGNOR (COG) 8.8350 0.40% 1 976 8.8000
24/05/10 17:15 ELEKTROTI (ELT) 25.1000 -2.52% 966 25.7500
24/05/10 17:15 INSTALKRK (INK) 46.6000 1.30% 23 46.0000
24/05/10 17:15 LUBAWA (LBW) 3.8800 1.04% 499 3.8400
24/05/10 17:15 WITTCHEN (WTN) 33.6500 1.05% 1 910 33.3000
24/05/10 17:15 ERBUD (ERB) 43.0000 -2.05% 436 43.9000
24/05/10 17:15 SELENAFM (SEL) 34.4000 - 37 34.4000
24/05/10 17:15 KOGENERA (KGN) 50.0000 -4.58% 467 52.4000
24/05/10 17:15 POLICE (PCE) 11.5000 1.32% 1 11.3500
24/05/10 17:15 MLSYSTEM (MLS) 49.0000 - 284 49.0000
24/05/10 17:15 ABPL (ABE) 93.8000 -0.64% 1 503 94.4000
24/05/10 17:15 OPONEO.PL (OPN) 60.2000 -1.31% 136 61.0000
24/05/10 17:15 SNIEZKA (SKA) 91.2000 1.33% 62 90.0000
24/05/10 17:15 MIRBUD (MRB) 10.5800 3.93% 2 480 10.1800
24/05/10 17:15 ASTARTA (AST) 27.1000 - 137 27.1000
24/05/10 17:15 RAINBOW (RBW) 99.7000 5.06% 7 399 94.9000
24/05/10 17:15 MCI (MCI) 27.1000 -0.37% 60 27.2000
24/05/10 17:15 PEP (PEP) 70.6000 2.62% 230 68.8000
24/05/10 17:15 BIOTON (BIO) 3.5500 0.14% 58 3.5450
24/05/10 17:15 SCPFL (SCP) 165.0000 1.23% 177 163.0000
24/05/10 17:15 COMP (CMP) 81.6000 0.74% 1 546 81.0000
24/05/10 17:15 MANGATA (MGT) 93.2000 1.30% 65 92.0000
24/05/10 17:15 DECORA (DCR) 59.6000 -2.30% 568 61.0000
24/05/10 17:15 RAWLPLUG (RWL) 13.9500 -0.36% 22 14.0000
24/05/10 17:15 SHOPER (SHO) 38.2000 -3.05% 237 39.4000
24/05/10 17:15 ASSECOBS (ABS) 58.8000 -3.29% 239 60.8000
24/05/10 17:15 WIELTON (WLT) 7.8800 -0.13% 285 7.8900
24/05/10 17:15 FERRO (FRO) 35.5000 -0.56% 76 35.7000
24/05/10 17:15 SPYROSOFT (SPR) 415.0000 -3.49% 290 430.0000
24/05/10 17:15 PCCROKITA (PCR) 102.8000 1.38% 677 101.4000
24/05/10 17:15 TORPOL (TOR) 28.1000 -3.44% 3 438 29.1000
24/05/10 17:15 CAPTORTX (CTX) 76.4000 -2.05% 22 78.0000
24/05/10 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 559.0000 -1.93% 797 570.0000
24/05/10 17:15 NEWAG (NWG) 28.4000 -2.41% 441 29.1000
24/05/10 17:15 VERCOM (VRC) 118.0000 1.72% 176 116.0000
24/05/10 17:15 ONDE (OND) 14.5400 -0.41% 282 14.6000
24/05/10 17:15 MABION (MAB) 18.7800 13.96% 5 152 16.4800
24/05/10 17:15 VOTUM (VOT) 43.6500 -1.13% 574 44.1500
24/05/10 17:15 OTLOG (OTS) 40.3000 -4.05% 317 42.0000
24/05/10 17:15 GRODNO (GRN) 11.1000 0.54% 52 11.0400
24/05/10 17:15 ENTER (ENT) 68.0000 3.66% 1 426 65.6000
24/05/10 17:15 MOLECURE (MOC) 15.4200 1.31% 243 15.2200
24/05/10 17:15 UNIMOT (UNT) 133.4000 -0.45% 460 134.0000
24/05/10 17:15 CYBERFLKS (CBF) 120.0000 9.09% 3 138 110.0000
24/05/10 17:15 BIOCELTIX (BCX) 65.5000 4.63% 300 62.6000
24/05/10 17:15 SYNEKTIK (SNT) 128.4000 -4.89% 5 654 135.0000
24/05/10 17:15 TOYA (TOA) 7.6700 1.19% 453 7.5800
24/05/10 17:15 MEDICALG (MDG) 26.0000 2.77% 467 25.3000
24/05/10 17:15 SUNEX (SNX) 10.8800 0.18% 143 10.8600
24/05/10 17:15 VOXEL (VOX) 93.2000 0.22% 664 93.0000
24/05/10 17:15 AILLERON (ALL) 16.8200 -2.77% 225 17.3000
24/05/10 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 468.0000 1.08% 234 463.0000
24/05/10 17:15 PHOTON (PEN) 7.3400 -0.81% 268 7.4000
24/05/10 17:15 PEKABEX (PBX) 26.0000 -0.76% 243 26.2000
24/05/10 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.1200 - 1 045 16.1200
24/05/10 17:15 XTPL (XTP) 132.6000 -1.34% 253 134.4000
24/05/10 17:15 PLAYWAY (PLW) 292.0000 -0.34% 898 293.0000
24/05/10 17:15 DATAWALK (DAT) 60.7000 -2.25% 755 62.1000
24/05/10 17:15 MERCATOR (MRC) 42.2000 -0.47% 200 42.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".