Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa22:59Nowy Jork16:59Tokio05:59Londyn21:59

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/14 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0300 0.98% 24 1.0200
24/05/14 17:15 POLTREG (PTG) 49.0000 1.03% 4 48.5000
24/05/14 17:15 SCPFL (SCP) 163.4000 -0.61% 647 164.4000
24/05/14 17:15 CAPTORTX (CTX) 77.2000 0.26% 64 77.0000
24/05/14 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 13.9500 1.82% 32 13.7000
24/05/14 17:15 PURE (PUR) 7.4100 1.51% 112 7.3000
24/05/14 17:15 MOLECURE (MOC) 15.3800 -0.77% 140 15.5000
24/05/14 17:15 URTESTE (URT) 94.0000 -2.08% 20 96.0000
24/05/14 17:15 RYVU (RVU) 52.0000 2.77% 261 50.6000
24/05/14 17:15 BIOCELTIX (BCX) 66.8000 -1.04% 150 67.5000
24/05/14 17:15 SYNEKTIK (SNT) 127.4000 -1.39% 2 239 129.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".