Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa00:47Nowy Jork18:47Tokio07:47Londyn23:47

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/13 17:15 PEKAO (PEO) 166.9000 1.27% 83 854 164.8000
24/05/13 17:15 HANDLOWY (BHW) 107.2000 0.37% 3 815 106.8000
24/05/13 17:15 MBANK (MBK) 653.6000 -0.97% 16 994 660.0000
24/05/13 17:15 PKOBP (PKO) 58.0600 0.87% 105 928 57.5600
24/05/13 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.0000 1.24% 17 192 8.8900
24/05/13 17:15 BOS (BOS) 14.9500 1.36% 152 14.7500
24/05/13 17:15 INGBSK (ING) 300.0000 1.01% 2 225 297.0000
24/05/13 17:15 BNPPPL (BNP) 99.0000 0.20% 140 98.8000
24/05/13 17:15 GETIN (GTN) 0.4230 1.68% 242 0.4160
24/05/13 17:15 SANPL (SPL) 552.8000 1.32% 17 202 545.6000
24/05/13 17:15 ALIOR (ALR) 96.5000 2.55% 26 780 94.1000
24/05/13 17:15 UNICREDIT (UCG) 154.0000 -2.04% 51 157.2000
24/05/13 17:15 SANTANDER (SAN) 20.4400 -0.29% 117 20.5000
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".