Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa20:36Nowy Jork14:36Tokio03:36Londyn19:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/14 17:15 PZU (PZU) 53.0000 0.49% 105 382 52.7400
24/05/14 17:15 KETY (KTY) 885.0000 -0.51% 27 055 889.5000
24/05/14 17:15 KGHM (KGH) 154.4500 1.48% 87 376 152.2000
24/05/14 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.4240 1.40% 17 097 8.3080
24/05/14 17:15 JSW (JSW) 31.8800 -0.16% 40 511 31.9300
24/05/14 17:15 PEKAO (PEO) 166.6000 -0.18% 93 308 166.9000
24/05/14 17:15 PKNORLEN (PKN) 69.0600 0.85% 87 396 68.4800
24/05/14 17:15 CDPROJEKT (CDR) 143.0500 1.56% 123 001 140.8500
24/05/14 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.1000 3.56% 58 228 12.6500
24/05/14 17:15 MBANK (MBK) 658.4000 0.73% 11 688 653.6000
24/05/14 17:15 PEPCO (PCO) 21.4200 1.76% 33 351 21.0500
24/05/14 17:15 PKOBP (PKO) 57.6800 -0.65% 177 969 58.0600
24/05/14 17:15 BUDIMEX (BDX) 744.5000 1.71% 15 535 732.0000
24/05/14 17:15 LPP (LPP) 17 400.0000 0.81% 38 516 17 260.0000
24/05/14 17:15 ALLEGRO (ALE) 38.0600 - 201 882 38.0600
24/05/14 17:15 SANPL (SPL) 552.4000 -0.07% 45 036 552.8000
24/05/14 17:15 ALIOR (ALR) 95.8600 -0.66% 20 192 96.5000
24/05/14 17:15 PGE (PGE) 7.5800 6.76% 77 697 7.1000
24/05/14 17:15 DINOPL (DNP) 387.8000 -0.56% 109 789 390.0000
24/05/14 17:15 KRUK (KRU) 469.4000 -1.47% 17 393 476.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".