Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa14:48Nowy Jork08:48Tokio21:48Londyn13:48

Notowania na GPW - Energetyka

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/13 17:15 ZEPAK (ZEP) 20.2000 1.10% 327 19.9800
24/05/13 17:15 BEDZIN (BDZ) 35.2500 0.71% 331 35.0000
24/05/13 17:15 KOGENERA (KGN) 50.0000 - 179 50.0000
24/05/13 17:15 CEZ (CEZ) 158.5000 -0.31% 46 159.0000
24/05/13 17:15 PEP (PEP) 73.0000 3.40% 427 70.6000
- - INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
24/05/13 17:15 PGE (PGE) 7.1000 1.34% 47 546 7.0060
24/05/13 17:15 ENEA (ENA) 10.4700 -1.97% 20 386 10.6800
24/05/13 17:15 TAURONPE (TPE) 3.4500 -0.46% 28 496 3.4660
24/05/13 17:15 ENERGA (ENG) 9.9300 - 326 9.9300
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".