Reklama
Wtorek, 07 maja 2024
Warszawa02:59Nowy Jork20:59Tokio09:59Londyn01:59

ALIOR (ALR)107.40003.37%

2024-05-06  17:15

Wykres minutowy - 100 ostatnich sesji

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 2.06 % -0.35 %
2 tygodnie 0.00 % 0.26 %
1 miesiąc -1.75 % -0.01 %
3 miesiące 33.82 % 6.04 %
6 miesięcy 55.49 % 13.47 %
1 rok 145.51 % 29.19 %
2 lata 224.69 % 39.91 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/06 17:15 BNPPPL 102.5000 0.99%
24/05/06 17:15 BOS 15.8000 -0.63%
24/05/06 17:15 GETIN 0.4610 -1.50%
24/05/06 17:15 HANDLOWY 111.0000 0.36%
- - IDEABANK - -
24/05/06 17:15 INGBSK 304.5000 -3.94%
24/05/06 17:15 MBANK 705.0000 2.74%
24/05/06 17:15 MILLENNIUM 9.3600 1.41%
24/05/06 17:15 PEKAO 172.0000 2.75%
24/05/06 17:15 PKOBP 61.2000 1.90%
24/05/06 17:15 SANPL 572.4000 1.96%
24/05/06 17:15 SANTANDER 19.8300 -0.45%
- - UNICREDIT - -
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/06 17:15 ALLEGRO 36.9050 7.91%
24/05/06 17:15 ASSECOPOL 81.2000 1.12%
24/05/06 17:15 CDPROJEKT 124.1000 3.81%
24/05/06 17:15 CYFRPLSAT 10.4200 4.43%
24/05/06 17:15 DINOPL 396.1000 2.43%
24/05/06 17:15 JSW 31.9200 3.80%
24/05/06 17:15 KETY 868.0000 3.39%
24/05/06 17:15 KGHM 144.2000 3.04%
24/05/06 17:15 KRUK 472.8000 2.92%
24/05/06 17:15 LPP 16 530.0000 5.29%
24/05/06 17:15 MBANK 705.0000 2.74%
24/05/06 17:15 ORANGEPL 8.1380 2.36%
24/05/06 17:15 PEKAO 172.0000 2.75%
24/05/06 17:15 PEPCO 19.6800 2.90%
24/05/06 17:15 PGE 6.2460 1.07%
24/05/06 17:15 PKNORLEN 67.8600 2.62%
24/05/06 17:15 PKOBP 61.2000 1.90%
24/05/06 17:15 PZU 53.1800 2.98%
24/05/06 17:15 SANPL 572.4000 1.96%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".