Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa10:11Nowy Jork04:11Tokio17:11Londyn09:11

ALIOR (ALR)103.90000.10%

2024-05-02  17:15

Wykres dzienny - wszystko

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 0.63 % 0.29 %
2 tygodnie 2.47 % 1.81 %
1 miesiąc 5.98 % 1.65 %
3 miesiące 37.08 % 7.38 %
6 miesięcy 56.84 % 15.19 %
1 rok 139.17 % 28.77 %
2 lata 185.64 % 33.27 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/02 17:15 BNPPPL 101.5000 0.50%
24/05/02 17:15 BOS 15.9000 -
24/05/02 17:15 GETIN 0.4680 -2.60%
24/05/02 17:15 HANDLOWY 110.6000 -1.25%
- - IDEABANK - -
24/05/02 17:15 INGBSK 317.0000 -0.31%
24/05/02 17:15 MBANK 686.2000 0.06%
24/05/02 17:15 MILLENNIUM 9.2300 -0.49%
24/05/02 17:15 PEKAO 167.4000 -0.95%
24/05/02 17:15 PKOBP 60.0600 -1.05%
24/05/02 17:15 SANPL 561.4000 0.11%
24/05/02 17:15 SANTANDER 19.9200 -0.42%
24/05/02 17:15 UNICREDIT 152.1600 1.67%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/02 17:15 ALLEGRO 34.2000 0.54%
24/05/02 17:15 ASSECOPOL 80.3000 0.37%
24/05/02 17:15 CDPROJEKT 119.5500 0.89%
24/05/02 17:15 CYFRPLSAT 9.9780 -0.77%
24/05/02 17:15 DINOPL 386.7000 -0.82%
24/05/02 17:15 JSW 30.7500 0.16%
24/05/02 17:15 KETY 839.5000 -0.47%
24/05/02 17:15 KGHM 139.9500 -0.50%
24/05/02 17:15 KRUK 459.4000 -0.95%
24/05/02 17:15 LPP 15 700.0000 -0.19%
24/05/02 17:15 MBANK 686.2000 0.06%
24/05/02 17:15 ORANGEPL 7.9500 1.15%
24/05/02 17:15 PEKAO 167.4000 -0.95%
24/05/02 17:15 PEPCO 19.1250 -0.86%
24/05/02 17:15 PGE 6.1800 1.51%
24/05/02 17:15 PKNORLEN 66.1300 -0.47%
24/05/02 17:15 PKOBP 60.0600 -1.05%
24/05/02 17:15 PZU 51.6400 0.70%
24/05/02 17:15 SANPL 561.4000 0.11%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".