Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa05:07Nowy Jork23:07Tokio12:07Londyn04:07

ALIOR (ALR)103.8500-3.31%

2024-05-07  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 2.53 % 1.58 %
2 tygodnie 1.46 % 1.56 %
1 miesiąc 1.56 % 3.11 %
3 miesiące 38.15 % 9.23 %
6 miesięcy 57.71 % 16.54 %
1 rok 153.78 % 33.21 %
2 lata 235.63 % 44.32 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/07 17:15 BNPPPL 103.0000 0.49%
24/05/07 17:15 BOS 15.7000 -0.63%
24/05/07 17:15 GETIN 0.4765 3.36%
24/05/07 17:15 HANDLOWY 112.0000 0.90%
- - IDEABANK - -
24/05/07 17:15 INGBSK 309.0000 1.48%
24/05/07 17:15 MBANK 698.4000 -0.94%
24/05/07 17:15 MILLENNIUM 9.4900 1.39%
24/05/07 17:15 PEKAO 171.8000 -0.12%
24/05/07 17:15 PKOBP 60.6200 -0.95%
24/05/07 17:15 SANPL 567.8000 -0.80%
24/05/07 17:15 SANTANDER 20.2650 2.19%
24/05/07 17:15 UNICREDIT 155.0000 1.87%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/07 17:15 ALLEGRO 36.2100 -1.88%
24/05/07 17:15 ASSECOPOL 82.2000 1.23%
24/05/07 17:15 CDPROJEKT 128.5000 3.55%
24/05/07 17:15 CYFRPLSAT 10.4950 0.72%
24/05/07 17:15 DINOPL 396.4000 0.08%
24/05/07 17:15 JSW 31.7400 -0.56%
24/05/07 17:15 KETY 867.0000 -0.12%
24/05/07 17:15 KGHM 143.8000 -0.28%
24/05/07 17:15 KRUK 476.6000 0.80%
24/05/07 17:15 LPP 16 350.0000 -1.09%
24/05/07 17:15 MBANK 698.4000 -0.94%
24/05/07 17:15 ORANGEPL 8.0760 -0.76%
24/05/07 17:15 PEKAO 171.8000 -0.12%
24/05/07 17:15 PEPCO 19.5500 -0.66%
24/05/07 17:15 PGE 6.5740 5.25%
24/05/07 17:15 PKNORLEN 67.3200 -0.80%
24/05/07 17:15 PKOBP 60.6200 -0.95%
24/05/07 17:15 PZU 53.2200 0.08%
24/05/07 17:15 SANPL 567.8000 -0.80%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".