Reklama
Czwartek, 02 maja 2024
Warszawa12:42Nowy Jork06:42Tokio19:42Londyn11:42

ALIOR (ALR)103.8000-0.91%

2024-04-30  17:15

Wykres - ostatnia sesja

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -1.04 % -0.02 %
2 tygodnie 3.66 % 2.22 %
1 miesiąc 6.95 % 2.95 %
3 miesiące 45.77 % 13.31 %
6 miesięcy 60.91 % 19.21 %
1 rok 141.36 % 30.41 %
2 lata 188.25 % 34.97 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/30 17:15 BNPPPL 101.0000 -
24/04/30 17:15 BOS 15.9000 0.63%
24/04/30 17:15 GETIN 0.4805 0.95%
24/04/30 17:15 HANDLOWY 112.0000 0.18%
- - IDEABANK - -
24/04/30 17:15 INGBSK 318.0000 -0.47%
24/04/30 17:15 MBANK 685.8000 0.20%
24/04/30 17:15 MILLENNIUM 9.2750 -0.22%
24/04/30 17:15 PEKAO 169.0000 -1.40%
24/04/30 17:15 PKOBP 60.7000 -1.33%
24/04/30 17:15 SANPL 560.8000 -0.92%
24/04/30 17:15 SANTANDER 20.0050 -3.17%
24/04/30 17:15 UNICREDIT 149.6600 -0.05%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/30 17:15 ALLEGRO 34.0150 -0.82%
24/04/30 17:15 ASSECOPOL 80.0000 -0.37%
24/04/30 17:15 CDPROJEKT 118.5000 0.55%
24/04/30 17:15 CYFRPLSAT 10.0550 -0.54%
24/04/30 17:15 DINOPL 389.9000 0.18%
24/04/30 17:15 JSW 30.7000 -0.90%
24/04/30 17:15 KETY 843.5000 -1.98%
24/04/30 17:15 KGHM 140.6500 -2.19%
24/04/30 17:15 KRUK 463.8000 0.78%
24/04/30 17:15 LPP 15 730.0000 -0.69%
24/04/30 17:15 MBANK 685.8000 0.20%
24/04/30 17:15 ORANGEPL 7.8600 -1.60%
24/04/30 17:15 PEKAO 169.0000 -1.40%
24/04/30 17:15 PEPCO 19.2900 -1.08%
24/04/30 17:15 PGE 6.0880 -1.62%
24/04/30 17:15 PKNORLEN 66.4400 -2.47%
24/04/30 17:15 PKOBP 60.7000 -1.33%
24/04/30 17:15 PZU 51.2800 -2.03%
24/04/30 17:15 SANPL 560.8000 -0.92%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".