Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa07:31Nowy Jork01:31Tokio14:31Londyn06:31
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/02 17:00 Turcja-XU100 10 208.65 1.62% 162.91 2.96% 17.81% 127.57%
24/05/02 17:01 WIG20 2 470.52 -0.23% -5.77 -0.35% 5.11% 31.11%
24/05/02 17:08 Wegry-BUX 68 123.99 -0.03% -18.01 1.62% 4.34% 46.45%
24/05/02 17:31 Rosja-RTS 1 177.96 0.28% 3.28 -0.74% 5.43% 16.80%
24/05/02 17:32 Szwajcaria-SMI 11 209.63 -0.46% -51.28 -1.19% -0.27% -2.58%
24/05/02 17:35 Hiszpania-IBEX 35 10 872.00 0.16% 17.60 -2.53% 8.04% 19.78%
24/05/02 17:37 Londyn_CFDi 8 172.20 0.63% 50.90 0.40% 7.31% 4.93%
24/05/02 17:38 Francja_CFDi 7 914.70 -0.88% -70.20 -2.15% 4.25% 6.90%
24/05/02 17:38 Wlochy-FTSE MIB 33 736.40 -0.03% -10.12 -1.50% 9.83% 25.72%
24/05/02 17:45 Niemcy-DAX 17 896.50 -0.20% -35.70 -1.46% 5.78% 13.16%
24/05/02 17:46 Holandia-AEX 878.71 -0.01% -0.12 -0.44% 6.83% 18.07%
24/05/02 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 4 890.61 -0.60% -30.61 -2.32% 5.07% 13.47%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/02 22:05 SP-500_CFDi 5 064.20 0.91% 45.80 -0.70% 2.13% 23.79%
24/05/02 22:05 US-30_CFDi 38 226.00 0.85% 323.00 -0.04% -1.11% 14.40%
24/05/02 22:05 NQ-100_CFDi 17 541.50 1.29% 223.00 -1.00% -0.57% 34.62%
24/05/03 07:31 SP-500-f_CFDi 5 077.20 0.25% 12.60 -0.45% 2.40% 24.11%
24/05/03 07:31 US-30-f_CFDi 38 457.00 0.60% 229.00 0.56% -0.50% 15.10%
24/05/03 07:31 NQ-100-f_CFDi 17 642.30 0.58% 102.30 -0.44% -0.01% 35.39%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/02 22:15 Brazylia-BOV 127 122.25 0.95% 1 198.25 0.47% -0.05% 24.88%
24/05/02 22:39 Argentyna-Merval 1 369 674.00 3.48% 46 088.10 7.05% 4.06% 375.57%
24/05/02 22:39 Kanada-S&P/TSX 21 823.20 0.44% 94.70 -0.66% 3.50% 7.21%
24/05/02 22:40 Meksyk-IPC 56 677.00 -0.09% -51.00 -2.00% -2.66% 3.15%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/30 09:02 Chiny-SSE Comp 3 104.80 -0.26% -8.20 0.52% 13.72% -7.33%
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 0.79% 5.75% 32.08%
24/05/03 05:54 Indie-BSE SENSEX 74 978.53 0.49% 367.43 1.69% 4.01% 22.53%
24/05/03 06:20 Tajwan-TWSE 20 357.08 0.67% 134.68 1.18% 12.72% 30.89%
24/05/03 06:20 Singapur-STR Time 3 307.57 0.32% 10.68 0.84% 4.02% 1.40%
24/05/03 06:24 Malezja-KLCI 1 586.95 0.42% 6.65 0.75% 4.64% 11.29%
24/05/03 06:29 Indonezja-JCI 7 125.86 0.12% 8.43 1.28% -1.56% 4.60%
24/05/03 06:31 Korea-KOSPI 2 688.80 0.19% 5.15 1.22% 2.81% 7.49%
24/05/03 07:10 Australia-All Ord. 7 898.90 0.60% 49.50 0.78% -0.41% 6.90%
24/05/03 07:15 Hongkong-Hang_Seng 18 421.25 1.20% 214.10 4.36% 18.59% -6.43%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".