Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa14:42Nowy Jork08:42Tokio21:42Londyn13:42
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/03 14:07 Wlochy-FTSE MIB 33 784.00 0.15% 49.17 -1.36% 9.98% 25.89%
24/05/02 17:01 WIG20 2 470.52 -0.23% -5.77 -0.35% 5.11% 31.11%
24/05/03 14:25 Wegry-BUX 68 076.00 -0.07% -48.00 1.55% 4.27% 46.34%
24/05/03 14:19 Turcja-XU100 10 203.35 -0.05% -5.35 2.90% 17.74% 127.45%
24/05/03 14:26 Szwajcaria-SMI 11 274.95 0.60% 65.32 -0.61% 0.31% -2.01%
24/05/03 14:40 Rosja-RTS 1 184.10 0.52% 6.14 -0.23% 5.98% 17.41%
24/05/03 14:26 Niemcy-DAX 17 987.59 0.51% 91.09 -0.95% 6.32% 13.74%
24/05/03 14:42 Londyn_CFDi 8 238.70 0.81% 66.50 1.22% 8.18% 5.78%
24/05/03 14:24 Holandia-AEX 885.26 0.75% 6.55 0.30% 7.63% 18.95%
24/05/03 14:26 Hiszpania-IBEX 35 10 881.76 0.09% 9.76 -2.45% 8.14% 19.89%
24/05/03 14:41 Francja_CFDi 8 000.70 1.09% 86.00 -1.08% 5.38% 8.06%
24/05/03 14:27 DJ_Euro_Stoxx_50 4 913.74 0.50% 23.13 -1.86% 5.57% 14.00%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/02 22:05 US-30_CFDi 38 226.00 0.85% 323.00 -0.04% -1.11% 14.40%
24/05/02 22:05 SP-500_CFDi 5 064.20 0.91% 45.80 -0.70% 2.13% 23.79%
24/05/02 22:05 NQ-100_CFDi 17 541.50 1.29% 223.00 -1.00% -0.57% 34.62%
24/05/03 14:42 US-30-f_CFDi 38 733.00 1.32% 505.00 1.28% 0.21% 15.92%
24/05/03 14:42 SP-500-f_CFDi 5 123.40 1.16% 58.80 0.45% 3.33% 25.24%
24/05/03 14:42 NQ-100-f_CFDi 17 831.80 1.66% 291.80 0.63% 1.06% 36.85%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/02 22:40 Meksyk-IPC 56 677.00 -0.09% -51.00 -2.00% -2.66% 3.15%
24/05/02 22:39 Kanada-S&P/TSX 21 823.20 0.44% 94.70 -0.66% 3.50% 7.21%
24/05/02 22:15 Brazylia-BOV 127 122.25 0.95% 1 198.25 0.47% -0.05% 24.88%
24/05/02 22:39 Argentyna-Merval 1 369 674.00 3.48% 46 088.10 7.05% 4.06% 375.57%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/03 07:28 Tajwan-TWSE 20 330.32 0.53% 107.92 1.04% 12.57% 30.71%
24/05/03 11:06 Singapur-STR Time 3 292.69 -0.10% -2.30 0.38% 3.55% 0.94%
24/05/03 10:53 Malezja-KLCI 1 589.59 0.59% 9.29 0.92% 4.81% 11.47%
24/05/03 07:58 Korea-KOSPI 2 680.79 -0.11% -2.86 0.92% 2.50% 7.17%
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 0.79% 5.75% 32.08%
24/05/03 09:59 Indonezja-JCI 7 132.25 0.21% 14.82 1.37% -1.47% 4.69%
24/05/03 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 878.15 -0.98% -732.95 0.20% 2.49% 20.73%
24/05/03 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 463.18 1.40% 256.00 4.60% 18.86% -6.22%
24/04/30 09:02 Chiny-SSE Comp 3 104.80 -0.26% -8.20 0.52% 13.72% -7.33%
24/05/03 07:15 Australia-All Ord. 7 897.40 0.60% 48.00 0.77% -0.43% 6.88%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".