Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa16:56Nowy Jork10:56Tokio23:56Londyn15:56
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/03 16:40 DJ_Euro_Stoxx_50 4 917.71 0.60% 27.10 -1.78% 5.65% 14.10%
24/05/03 16:56 Francja_CFDi 7 959.60 0.57% 44.90 -1.59% 4.84% 7.51%
24/05/03 16:40 Hiszpania-IBEX 35 10 850.26 -0.20% -21.74 -2.73% 7.83% 19.54%
24/05/03 16:39 Holandia-AEX 887.01 0.94% 8.30 0.50% 7.84% 19.18%
24/05/03 16:56 Londyn_CFDi 8 205.00 0.40% 32.80 0.80% 7.74% 5.35%
24/05/03 16:40 Niemcy-DAX 17 988.04 0.51% 91.54 -0.95% 6.32% 13.74%
24/05/03 16:50 Rosja-RTS 1 185.60 0.65% 7.64 -0.10% 6.11% 17.56%
24/05/03 16:40 Szwajcaria-SMI 11 266.90 0.50% 57.27 -0.68% 0.24% -2.08%
24/05/03 16:17 Turcja-XU100 10 251.98 0.42% 43.28 3.39% 18.31% 128.53%
24/05/03 16:40 Wegry-BUX 67 992.70 -0.19% -131.30 1.42% 4.14% 46.16%
24/05/02 17:01 WIG20 2 470.52 -0.23% -5.77 -0.35% 5.11% 31.11%
24/05/03 16:24 Wlochy-FTSE MIB 33 602.00 -0.40% -134.84 -1.89% 9.39% 25.22%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/03 16:56 NQ-100_CFDi 17 838.40 1.69% 296.90 0.68% 1.11% 36.90%
24/05/03 16:56 SP-500_CFDi 5 108.90 0.88% 44.70 0.17% 3.03% 24.89%
24/05/03 16:56 US-30_CFDi 38 544.00 0.83% 318.00 0.79% -0.28% 15.35%
24/05/03 16:55 NQ-100-f_CFDi 17 834.30 1.68% 294.30 0.65% 1.08% 36.87%
24/05/03 16:55 SP-500-f_CFDi 5 108.70 0.87% 44.10 0.16% 3.03% 24.88%
24/05/03 16:55 US-30-f_CFDi 38 526.00 0.78% 298.00 0.74% -0.32% 15.30%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/02 22:39 Argentyna-Merval 1 369 674.00 3.48% 46 088.10 7.05% 4.06% 375.57%
24/05/03 16:38 Brazylia-BOV 128 434.00 1.03% 1 312.00 1.51% 0.98% 26.17%
24/05/03 16:41 Kanada-S&P/TSX 21 889.40 0.30% 66.20 -0.36% 3.81% 7.54%
24/05/03 16:38 Meksyk-IPC 56 737.00 0.11% 60.00 -1.90% -2.56% 3.26%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/03 07:17 Australia-All Ord. 7 897.52 0.61% 48.10 0.77% -0.43% 6.88%
24/04/30 09:02 Chiny-SSE Comp 3 104.80 -0.26% -8.20 0.52% 13.72% -7.33%
24/05/03 10:01 Hongkong-Hang_Seng 18 475.92 1.48% 268.79 4.67% 18.94% -6.15%
24/05/03 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 878.15 -0.98% -732.95 0.20% 2.49% 20.73%
24/05/03 10:00 Indonezja-JCI 7 134.72 0.24% 17.30 1.40% -1.44% 4.73%
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 0.79% 5.75% 32.08%
24/05/03 07:59 Korea-KOSPI 2 676.63 -0.26% -7.02 0.76% 2.34% 7.01%
24/05/03 10:53 Malezja-KLCI 1 589.59 0.59% 9.29 0.92% 4.81% 11.47%
24/05/03 11:06 Singapur-STR Time 3 292.69 -0.10% -2.30 0.38% 3.55% 0.94%
24/05/03 07:28 Tajwan-TWSE 20 330.32 0.53% 107.92 1.04% 12.57% 30.71%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".