Reklama
Środa, 01 maja 2024
Warszawa03:57Nowy Jork21:57Tokio10:57Londyn02:57
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/30 17:09 Wegry-BUX 68 142.02 0.38% 256.12 2.66% 6.40% 49.80%
24/04/30 17:32 Rosja-RTS 1 174.68 -0.23% -2.74 0.31% 4.36% 15.20%
24/04/30 17:37 Londyn_CFDi 8 144.10 -0.04% -2.90 1.29% 6.73% 4.77%
24/04/30 17:44 Holandia-AEX 878.83 -0.39% -3.44 0.55% 7.41% 18.07%
24/04/30 17:01 WIG20 2 476.29 -1.26% -31.55 0.29% 8.62% 29.02%
24/04/30 17:01 Turcja-XU100 10 045.74 -0.37% -37.03 3.33% 18.23% 122.93%
24/04/30 17:50 DJ_Euro_Stoxx_50 4 921.22 -1.20% -59.87 -1.38% 5.87% 14.58%
24/04/30 17:31 Szwajcaria-SMI 11 260.91 -0.60% -71.45 -0.97% -0.64% -1.42%
24/04/30 17:38 Francja_CFDi 7 984.90 -1.00% -80.30 -1.32% 4.29% 8.15%
24/04/30 17:46 Niemcy-DAX 17 932.17 -1.03% -186.15 -0.87% 6.08% 14.02%
24/04/30 17:35 Hiszpania-IBEX 35 10 854.40 -2.22% -246.40 -1.57% 7.71% 19.52%
24/04/30 17:38 Wlochy-FTSE MIB 33 746.66 -1.60% -548.73 -1.53% 9.77% 26.72%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/30 22:05 SP-500_CFDi 5 035.70 -1.57% -80.50 -0.71% 3.92% 20.82%
24/04/30 22:05 NQ-100_CFDi 17 440.60 -1.92% -342.10 -0.49% 1.77% 31.81%
24/04/30 22:05 US-30_CFDi 37 816.00 -1.48% -570.00 -1.68% -0.88% 11.05%
24/04/30 22:02 SP-500-f_CFDi 5 035.60 -1.58% -80.70 -0.71% 3.91% 20.81%
24/04/30 22:02 NQ-100-f_CFDi 17 440.90 -1.93% -342.90 -0.49% 1.77% 31.81%
24/04/30 22:02 US-30-f_CFDi 37 817.00 -1.47% -566.00 -1.68% -0.87% 11.06%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/30 22:44 Argentyna-Merval 1 323 586.00 1.19% 15 517.30 10.05% 5.00% 347.72%
24/04/30 22:16 Kanada-S&P/TSX 21 714.54 -1.35% -297.06 -0.73% 3.29% 5.33%
24/04/30 21:42 Meksyk-IPC 56 728.00 -1.90% -1 100.00 0.47% -1.12% 2.81%
24/04/30 22:52 Brazylia-BOV 125 924.00 -1.12% -1 428.00 0.95% -1.43% 23.54%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/30 10:00 Indonezja-JCI 7 234.20 1.10% 78.41 0.83% 0.36% 5.40%
24/04/30 10:05 Hongkong-Hang_Seng 17 763.03 0.30% 48.11 3.27% 14.71% -10.89%
24/04/30 11:04 Singapur-STR Time 3 292.69 0.32% 10.64 -0.01% 4.43% 0.68%
24/04/30 08:00 Korea-KOSPI 2 692.06 0.17% 4.62 0.61% 7.81% 6.64%
24/04/30 10:53 Malezja-KLCI 1 575.97 -0.42% -6.69 0.29% 4.16% 10.51%
24/04/30 09:02 Chiny-SSE Comp 3 104.80 -0.26% -8.20 1.97% 11.34% -7.33%
24/05/01 03:35 Australia-All Ord. 7 840.70 -1.20% -91.30 -1.22% -0.91% 4.21%
24/04/30 07:28 Tajwan-TWSE 20 396.60 -0.48% -98.90 1.32% 14.01% 30.44%
24/04/30 11:31 Indie-BSE SENSEX 74 482.78 -0.25% -188.52 0.85% 3.81% 21.40%
24/05/01 03:37 Japonia-Nikkei 225 38 107.52 -0.80% -298.10 -0.92% 5.02% 30.85%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".