Reklama
Poniedziałek, 06 maja 2024
Warszawa13:41Nowy Jork07:41Tokio20:41Londyn12:41
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/06 13:40 Rosja-RTS 1 187.40 0.24% 2.80 0.85% 5.67% 16.49%
24/05/06 13:24 Holandia-AEX 893.02 0.63% 5.58 1.22% 8.34% 18.65%
24/05/06 13:13 Turcja-XU100 10 295.77 0.18% 18.87 2.11% 17.31% 125.69%
24/05/06 13:25 DJ_Euro_Stoxx_50 4 961.19 0.80% 39.71 -0.40% 6.57% 14.09%
24/05/03 17:37 Londyn_CFDi 8 213.50 0.51% 41.30 0.82% 7.89% 5.79%
24/05/06 13:41 WIG20 2 514.15 1.77% 43.63 0.25% 7.92% 30.80%
24/05/06 13:24 Hiszpania-IBEX 35 10 922.40 0.62% 67.70 -1.61% 9.87% 18.58%
24/05/06 13:41 Francja_CFDi 8 025.70 0.86% 68.10 -0.49% 5.74% 7.86%
24/05/06 13:25 Szwajcaria-SMI 11 362.44 0.80% 89.49 0.27% 0.78% -2.01%
24/05/06 13:25 Niemcy-DAX 18 166.49 0.92% 164.89 0.27% 7.47% 13.88%
24/05/06 13:18 Wlochy-FTSE MIB 34 017.00 1.15% 388.21 -0.81% 9.90% 24.03%
24/05/06 13:25 Wegry-BUX 68 408.10 0.60% 405.90 0.77% 5.52% 46.68%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/03 22:05 SP-500_CFDi 5 127.80 1.26% 63.60 0.23% 3.74% 23.92%
24/05/03 22:05 NQ-100_CFDi 17 890.70 1.99% 349.20 0.61% 1.58% 34.60%
24/05/03 22:05 US-30_CFDi 38 676.00 1.18% 450.00 0.76% 0.77% 15.04%
24/05/06 13:41 SP-500-f_CFDi 5 147.00 0.38% 19.30 0.60% 4.12% 24.39%
24/05/06 13:41 NQ-100-f_CFDi 17 952.10 0.34% 61.70 0.95% 1.92% 35.06%
24/05/06 13:41 US-30-f_CFDi 38 809.00 0.35% 134.00 1.11% 1.12% 15.43%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/03 22:04 Kanada-S&P/TSX 21 947.40 0.57% 124.20 -0.29% 5.15% 6.62%
24/05/03 22:05 Meksyk-IPC 57 135.00 0.81% 458.00 -1.23% -1.88% 3.82%
24/05/03 20:41 Brazylia-BOV 128 601.00 1.16% 1 479.00 1.24% 0.79% 21.27%
24/05/03 22:49 Argentyna-Merval 1 388 257.87 1.36% 18 587.90 7.66% 10.09% 356.07%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 0.79% 5.18% 32.08%
24/05/03 07:59 Korea-KOSPI 2 676.63 -0.26% -7.02 -0.40% 3.29% 6.50%
24/05/06 10:53 Malezja-KLCI 1 597.39 0.49% 7.80 0.93% 5.69% 11.41%
24/05/06 11:03 Singapur-STR Time 3 303.22 0.30% 10.53 0.65% 5.39% 1.40%
24/05/06 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 895.54 0.02% 17.44 -1.04% 3.02% 19.64%
24/05/06 09:59 Indonezja-JCI 7 156.41 0.30% 21.69 0.01% -0.59% 5.71%
24/05/06 09:02 Chiny-SSE Comp 3 140.70 1.16% 35.90 0.89% 16.23% -7.49%
24/05/06 07:15 Australia-All Ord. 7 950.00 0.70% 52.50 0.55% 1.20% 6.40%
24/05/06 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 548.77 0.40% 72.85 4.52% 19.59% -8.61%
24/05/06 07:28 Tajwan-TWSE 20 523.31 0.95% 193.01 0.14% 13.41% 30.73%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".