Reklama
Czwartek, 02 maja 2024
Warszawa11:45Nowy Jork05:45Tokio18:45Londyn10:45
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/02 10:57 Turcja-XU100 10 175.83 1.30% 130.13 4.72% 17.69% 125.82%
24/05/02 11:25 Wegry-BUX 68 090.80 -0.08% -51.20 2.97% 4.24% 49.68%
24/05/02 11:45 WIG20 2 484.77 0.34% 8.48 1.55% 7.75% 29.47%
24/05/02 11:39 Wlochy-FTSE MIB 33 776.00 0.09% 29.93 -0.48% 10.06% 26.83%
24/05/02 11:28 Hiszpania-IBEX 35 10 877.73 0.21% 23.33 -0.96% 8.63% 19.77%
24/05/02 11:28 Holandia-AEX 876.35 -0.28% -2.48 0.70% 6.60% 17.74%
24/05/02 11:40 Rosja-RTS 1 188.10 1.14% 13.42 0.80% 5.64% 16.52%
24/05/02 11:29 DJ_Euro_Stoxx_50 4 893.51 -0.60% -27.71 -0.92% 5.50% 13.94%
24/05/02 11:29 Niemcy-DAX 17 915.30 -0.09% -16.90 -0.01% 6.27% 13.92%
24/05/02 11:44 Francja_CFDi 7 922.70 -0.78% -62.20 -1.17% 4.40% 7.31%
24/05/02 11:44 Londyn_CFDi 8 144.30 0.28% 23.10 0.81% 6.85% 4.78%
24/05/02 11:29 Szwajcaria-SMI 11 248.05 -0.10% -12.86 -0.11% 0.30% -1.53%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/01 22:05 NQ-100_CFDi 17 318.50 -0.70% -122.10 -0.64% -0.15% 32.07%
24/05/01 22:05 SP-500_CFDi 5 018.40 -0.34% -17.30 -0.59% 2.29% 21.82%
24/05/01 22:05 US-30_CFDi 37 903.00 0.23% 87.00 -0.48% -1.60% 12.52%
24/05/02 11:44 NQ-100-f_CFDi 17 466.50 0.86% 149.40 0.21% 0.70% 33.19%
24/05/02 11:44 SP-500-f_CFDi 5 048.40 0.61% 30.40 0.00% 2.90% 22.55%
24/05/02 11:44 US-30-f_CFDi 38 040.00 0.35% 134.00 -0.13% -1.24% 12.92%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/30 22:44 Argentyna-Merval 1 323 586.00 1.19% 15 517.30 6.30% 1.62% 347.72%
24/04/30 22:52 Brazylia-BOV 125 924.00 -1.12% -1 428.00 1.03% -1.99% 23.54%
24/05/01 22:19 Kanada-S&P/TSX 21 728.55 0.06% 14.05 -0.72% 2.89% 6.47%
24/04/30 21:42 Meksyk-IPC 56 728.00 -1.90% -1 100.00 -0.60% -1.90% 2.81%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 1.61% 6.18% 31.13%
24/05/02 07:28 Tajwan-TWSE 20 222.44 -0.85% -174.16 1.84% 12.55% 29.33%
24/05/02 10:44 Indie-BSE SENSEX 74 610.26 0.17% 127.46 0.36% 4.14% 21.60%
24/05/02 10:53 Malezja-KLCI 1 580.30 0.27% 4.33 0.70% 4.45% 10.81%
24/05/02 07:58 Korea-KOSPI 2 686.30 -0.21% -5.76 2.19% 5.66% 6.41%
24/05/02 07:15 Australia-All Ord. 7 861.60 0.40% 29.70 -0.96% 0.55% 5.39%
24/05/02 09:59 Indonezja-JCI 7 095.40 -1.92% -138.80 -0.84% -1.48% 3.38%
24/05/02 11:03 Singapur-STR Time 3 294.99 0.10% 2.30 0.22% 4.83% 0.40%
24/04/30 09:02 Chiny-SSE Comp 3 104.80 -0.26% -8.20 1.70% 12.06% -7.33%
24/05/02 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 190.94 2.40% 427.90 5.24% 16.86% -8.74%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".