Reklama
Poniedziałek, 06 maja 2024
Warszawa16:35Nowy Jork10:35Tokio23:35Londyn15:35
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/06 16:14 Turcja-XU100 10 288.43 0.11% 11.53 2.04% 17.22% 125.53%
24/05/06 16:30 Rosja-RTS 1 188.10 0.30% 3.50 0.91% 5.73% 16.56%
24/05/06 16:18 Holandia-AEX 891.71 0.48% 4.27 1.07% 8.18% 18.47%
24/05/06 16:35 Francja_CFDi 7 996.10 0.48% 38.50 -0.86% 5.35% 7.46%
24/05/06 16:19 Szwajcaria-SMI 11 333.68 0.50% 60.73 0.01% 0.52% -2.26%
24/05/03 17:37 Londyn_CFDi 8 213.50 0.51% 41.30 0.82% 7.89% 5.79%
24/05/06 16:16 Hiszpania-IBEX 35 10 909.75 0.51% 55.05 -1.72% 9.74% 18.44%
24/05/06 16:15 Wegry-BUX 68 385.70 0.56% 383.50 0.74% 5.48% 46.63%
24/05/06 16:19 DJ_Euro_Stoxx_50 4 952.43 0.60% 30.95 -0.58% 6.38% 13.88%
24/05/06 16:19 Niemcy-DAX 18 155.17 0.85% 153.57 0.20% 7.40% 13.81%
24/05/06 16:15 Wlochy-FTSE MIB 33 961.00 0.99% 333.35 -0.98% 9.72% 23.83%
24/05/06 16:35 WIG20 2 544.05 2.98% 73.53 1.44% 9.20% 32.36%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/06 16:35 US-30_CFDi 38 783.00 0.28% 107.00 1.03% 1.05% 15.36%
24/05/06 16:35 NQ-100_CFDi 17 988.40 0.55% 97.70 1.16% 2.13% 35.34%
24/05/06 16:35 SP-500_CFDi 5 157.40 0.58% 29.60 0.81% 4.34% 24.63%
24/05/06 16:34 US-30-f_CFDi 38 773.00 0.25% 98.00 1.02% 1.03% 15.32%
24/05/06 16:34 NQ-100-f_CFDi 17 985.90 0.53% 95.50 1.14% 2.12% 35.31%
24/05/06 16:34 SP-500-f_CFDi 5 155.90 0.55% 28.20 0.77% 4.30% 24.60%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/06 16:09 Brazylia-BOV 128 998.00 0.31% 397.00 1.55% 1.10% 21.65%
24/05/06 16:09 Meksyk-IPC 57 548.00 0.72% 413.00 -0.52% -1.17% 4.57%
24/05/06 16:13 Kanada-S&P/TSX 22 136.90 0.86% 189.50 0.57% 6.06% 7.54%
24/05/03 22:49 Argentyna-Merval 1 388 257.87 1.36% 18 587.90 7.66% 10.09% 356.07%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/03 07:59 Korea-KOSPI 2 676.63 -0.26% -7.02 -0.40% 3.29% 6.50%
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 0.79% 5.18% 32.08%
24/05/06 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 895.54 0.02% 17.44 -1.04% 3.02% 19.64%
24/05/06 09:59 Indonezja-JCI 7 156.41 0.30% 21.69 0.01% -0.59% 5.71%
24/05/06 11:03 Singapur-STR Time 3 303.22 0.30% 10.53 0.65% 5.39% 1.40%
24/05/06 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 548.77 0.40% 72.85 4.52% 19.59% -8.61%
24/05/06 10:53 Malezja-KLCI 1 597.39 0.49% 7.80 0.93% 5.69% 11.41%
24/05/06 07:15 Australia-All Ord. 7 950.00 0.70% 52.50 0.55% 1.20% 6.40%
24/05/06 07:28 Tajwan-TWSE 20 523.31 0.95% 193.01 0.14% 13.41% 30.73%
24/05/06 09:02 Chiny-SSE Comp 3 140.70 1.16% 35.90 0.89% 16.23% -7.49%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".