Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa07:42Nowy Jork01:42Tokio14:42Londyn06:42
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/02 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 4 890.61 -0.60% -30.61 -2.32% 5.07% 13.47%
24/05/02 17:46 Holandia-AEX 878.71 -0.01% -0.12 -0.44% 6.83% 18.07%
24/05/02 17:45 Niemcy-DAX 17 896.50 -0.20% -35.70 -1.46% 5.78% 13.16%
24/05/02 17:38 Francja_CFDi 7 914.70 -0.88% -70.20 -2.15% 4.25% 6.90%
24/05/02 17:38 Wlochy-FTSE MIB 33 736.40 -0.03% -10.12 -1.50% 9.83% 25.72%
24/05/02 17:37 Londyn_CFDi 8 172.20 0.63% 50.90 0.40% 7.31% 4.93%
24/05/02 17:35 Hiszpania-IBEX 35 10 872.00 0.16% 17.60 -2.53% 8.04% 19.78%
24/05/02 17:32 Szwajcaria-SMI 11 209.63 -0.46% -51.28 -1.19% -0.27% -2.58%
24/05/02 17:31 Rosja-RTS 1 177.96 0.28% 3.28 -0.74% 5.43% 16.80%
24/05/02 17:08 Wegry-BUX 68 123.99 -0.03% -18.01 1.62% 4.34% 46.45%
24/05/02 17:01 WIG20 2 470.52 -0.23% -5.77 -0.35% 5.11% 31.11%
24/05/02 17:00 Turcja-XU100 10 208.65 1.62% 162.91 2.96% 17.81% 127.57%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/02 22:05 US-30_CFDi 38 226.00 0.85% 323.00 -0.04% -1.11% 14.40%
24/05/02 22:05 NQ-100_CFDi 17 541.50 1.29% 223.00 -1.00% -0.57% 34.62%
24/05/02 22:05 SP-500_CFDi 5 064.20 0.91% 45.80 -0.70% 2.13% 23.79%
24/05/03 07:41 NQ-100-f_CFDi 17 654.00 0.65% 114.00 -0.37% 0.05% 35.48%
24/05/03 07:41 US-30-f_CFDi 38 467.00 0.63% 239.00 0.59% -0.48% 15.13%
24/05/03 07:41 SP-500-f_CFDi 5 078.70 0.28% 14.10 -0.42% 2.43% 24.15%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/02 22:40 Meksyk-IPC 56 677.00 -0.09% -51.00 -2.00% -2.66% 3.15%
24/05/02 22:39 Kanada-S&P/TSX 21 823.20 0.44% 94.70 -0.66% 3.50% 7.21%
24/05/02 22:39 Argentyna-Merval 1 369 674.00 3.48% 46 088.10 7.05% 4.06% 375.57%
24/05/02 22:15 Brazylia-BOV 127 122.25 0.95% 1 198.25 0.47% -0.05% 24.88%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/03 07:25 Hongkong-Hang_Seng 18 461.41 1.40% 254.20 4.59% 18.85% -6.22%
24/05/03 07:20 Korea-KOSPI 2 680.80 -0.11% -2.85 0.92% 2.50% 7.17%
24/05/03 07:16 Malezja-KLCI 1 586.43 0.39% 6.13 0.72% 4.61% 11.25%
24/05/03 07:15 Australia-All Ord. 7 897.40 0.60% 48.00 0.77% -0.43% 6.88%
24/05/03 07:12 Tajwan-TWSE 20 310.32 0.43% 87.92 0.94% 12.46% 30.58%
24/05/03 07:12 Singapur-STR Time 3 310.12 0.40% 13.23 0.92% 4.10% 1.47%
24/05/03 06:47 Indie-BSE SENSEX 74 386.87 -0.30% -224.23 0.89% 3.19% 21.56%
24/05/03 06:29 Indonezja-JCI 7 125.86 0.12% 8.43 1.28% -1.56% 4.60%
24/05/02 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 236.07 -0.10% -37.98 0.79% 5.75% 32.08%
24/04/30 09:02 Chiny-SSE Comp 3 104.80 -0.26% -8.20 0.52% 13.72% -7.33%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".