Reklama
Poniedziałek, 29 kwietnia 2024
Warszawa17:14Nowy Jork11:14Tokio00:14Londyn16:14
Reklama

Stopy zwrotu z akcji firm notowanych na GPW na dzien 2024-04-29

Nazwa   Kurs odniesienia   1 tydz.   2 tyg.   1 mies.   3 mies.   6 mies.   1 rok   2 lata  
ATLANTIS 2.1400 -10.64 1835.48 1718.18 202.59 438.46 103.88 103.88
IFSA 6.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 187.93 181.86 3080.95
DIGITANET 49.6000 5.32 5.10 6.22 30.61 182.86 275.00 289.76
FMG 117.0000 -1.73 4.61 9.13 116.19 140.47 323.51 740.74
DGA 18.3000 -7.54 -4.17 -12.38 132.91 124.39 95.74 134.39
CCC 87.5000 2.65 25.11 24.09 47.46 117.62 88.91 61.98
SYGNITY 65.4000 1.60 -3.34 -6.47 32.50 112.71 57.04 441.28
SYNEKTIK 132.2000 1.62 -2.18 -13.54 49.41 104.89 141.92 356.62
RAINBOW 86.4000 9.14 7.38 0.76 35.59 94.17 120.39 271.23
ATREM 12.3500 0.00 0.00 20.39 68.94 90.77 101.30 231.55
XTB 62.7800 0.98 8.54 14.76 57.09 87.96 73.99 205.94
VERCOM 115.5000 -1.29 -1.29 1.77 40.93 85.48 130.00 157.27
ATLANTAPL 18.7000 -5.05 -5.53 5.62 -8.74 80.77 113.64 120.66
TRAKCJA 2.5100 -4.53 -3.07 -9.32 18.78 80.71 49.26 50.42
BOS 15.7000 1.93 -3.94 -2.04 55.39 74.94 60.91 88.47
INTERBUD 2.9400 -1.67 18.00 14.34 57.75 74.56 112.23 125.19
RANKPROGR 3.8000 -3.32 1.34 10.53 47.66 73.39 72.60 128.40
BIOPLANET 22.0000 -3.36 4.55 21.05 53.33 71.64 85.48 27.78
ZUE 10.9500 -4.42 -8.09 -16.92 20.27 70.89 106.90 226.28
IBSM 117.5000 7.62 17.22 13.68 37.14 70.69 79.37 589.02
EDINVEST 8.4800 13.33 18.72 18.06 5.59 70.68 120.21 70.00
LARQ 2.9800 3.25 3.25 2.42 55.83 70.47 101.59 88.15
VOXEL 90.4000 -1.51 2.70 -2.14 12.29 66.18 111.09 125.68
BNPPPL 104.0000 1.95 0.48 -3.24 28.38 65.87 93.52 50.58
COMARCH 250.5000 -1.97 -3.49 2.05 18.57 64.90 66.00 45.61
LUBAWA 3.7900 -0.59 -2.62 -3.12 35.77 64.89 -6.06 48.21
ARTIFEX 29.2000 -1.36 -2.03 12.40 30.04 63.38 133.87 234.10
JWWINVEST 3.8000 -13.21 -14.62 -16.74 -19.65 61.40 84.00 93.68
KREDYTIN 18.0000 0.00 -4.00 -10.00 10.43 60.71 83.67 4.05
TORPOL 32.7000 0.78 -7.71 -13.64 23.05 56.80 76.50 115.33
ALIOR 101.8000 -2.78 -0.05 6.66 41.11 56.79 127.65 149.51
BENEFIT 2 730.0000 -2.69 -1.99 0.00 21.52 56.20 136.68 372.13
ENTER 66.0000 -1.31 0.15 -4.52 31.52 55.40 78.84 145.82
PASSUS 32.0000 2.99 14.81 25.00 32.48 55.00 4.73 -32.75
ELEKTROTI 23.8000 2.22 -4.56 5.99 25.14 54.57 116.57 223.03
GOBARTO 45.6000 -4.00 -8.09 24.50 64.26 54.29 260.00 535.29
SESCOM 60.8000 1.34 5.59 -1.79 4.14 53.30 101.33 91.14
UNICREDIT 151.7800 -0.24 2.65 5.32 29.37 53.26 79.51 256.01
INGBSK 312.0000 3.63 -9.25 -2.79 21.00 50.96 95.03 52.43
MCI 28.2000 0.70 6.67 18.52 16.13 50.79 37.14 52.79
QUERCUS 6.4600 -2.69 -1.52 0.00 20.37 47.73 79.06 71.96
PKOBP 61.7000 5.37 6.53 8.58 27.18 47.51 93.09 75.84
HMINWEST 48.0000 1.69 0.63 8.82 3.00 47.09 167.22 155.85
MAKARONPL 21.0000 17.78 15.85 -1.85 -20.00 46.21 107.84 170.41
HELIO 24.0000 -7.63 -11.03 -7.63 -3.20 45.78 130.48 51.25
SEKO 13.8500 -1.42 2.58 8.59 23.01 45.55 78.21 68.48
LABOPRINT 20.0000 -2.97 -3.92 0.51 12.64 45.19 40.00 36.11
ABPL 88.6000 -1.34 -6.57 5.76 22.16 42.72 75.70 90.29
ASSECOBS 60.4000 4.73 0.65 19.23 15.67 41.88 56.17 48.68
ARCHICOM 34.4000 -7.10 3.34 16.44 25.46 41.67 77.08 79.89
BUDIMEX 683.0000 -1.97 -4.21 -1.54 3.15 41.31 83.20 212.59
DECORA 58.6000 6.52 5.38 13.95 5.38 40.33 58.92 65.17
OPONEO.PL 56.8000 0.71 0.35 5.97 14.06 38.88 32.09 18.83
CYBERFLKS 112.0000 -4.42 0.93 5.88 20.00 38.82 96.36 163.09
KOMPAP 24.0000 4.35 0.00 25.00 11.11 38.73 43.71 41.18
DEVELIA 6.5300 10.48 20.29 15.48 37.76 37.76 93.87 99.40
ALTUS 2.9500 -17.65 -15.76 -8.70 -11.45 37.38 68.97 116.97
KERNEL 10.1000 -0.79 -8.68 10.20 9.31 37.32 -44.75 -66.18
EUCO 1.1150 -0.44 -0.88 -9.60 1.35 35.82 -24.16 -62.33
PEKAO 173.0500 -7.28 -7.10 -2.97 16.08 34.44 74.00 66.26
PLAZACNTR 2.9100 -0.34 -3.34 2.85 -15.74 34.42 32.57 38.94
VINDEXUS 11.2500 0.45 -1.75 -1.32 -12.11 33.93 74.69 54.96
SANTANDER 20.9200 5.31 8.55 8.53 28.88 32.86 33.90 44.20
WIKANA 7.1000 7.25 4.23 8.82 34.55 32.14 125.61 45.10
UNIMOT 133.8000 -2.23 -3.51 4.94 5.10 31.80 9.83 174.58
OTMUCHOW 4.6600 -3.72 -2.92 3.10 19.49 30.90 49.36 37.06
SANPL 562.4000 0.18 0.29 3.03 21.74 30.53 65.00 106.71
EMCINSMED 11.0000 0.00 2.80 -4.35 10.00 29.41 19.57 -2.65
MBANK 678.0000 -1.55 -3.39 -7.49 34.85 29.24 92.27 110.60
DEKPOL 50.2000 2.44 -1.56 3.28 -11.27 29.23 44.00 105.71
EFEKT 7.5000 8.63 19.84 14.39 8.63 27.97 14.39 7.86
INC 2.5200 -3.01 -8.51 -0.77 12.66 27.72 11.69 -13.71
FERRO 35.0000 -3.62 -4.42 2.98 11.25 27.68 24.01 11.61
IMS 4.2500 -2.30 -3.42 -3.42 -0.24 27.33 57.04 54.18
COMP 79.4000 0.00 0.25 4.19 -2.69 27.16 49.62 64.46
HANDLOWY 112.0000 -0.72 -2.29 2.40 12.12 26.86 24.44 92.71
WITTCHEN 30.4500 9.09 7.33 3.45 7.91 26.58 -14.77 52.67
NEWAG 26.5000 15.72 25.00 25.00 31.84 26.19 44.81 32.50
PEKABEX 25.4000 10.39 8.51 16.44 4.51 25.62 49.56 66.67
ZREMB 3.7750 -4.38 -5.96 -9.29 -7.60 25.55 -27.11 74.18
NTTSYSTEM 6.5000 -5.33 -0.62 4.92 4.23 25.49 24.03 33.89
KGHM 139.7000 -3.93 -2.27 25.75 23.33 24.50 18.72 -1.88
FERRUM 4.2600 -7.59 -14.12 4.29 12.31 24.43 17.74 15.26
MIRBUD 9.9000 2.54 0.83 -9.01 18.73 24.36 22.78 177.94
ARCTIC 20.8400 0.67 -2.86 -0.09 -5.68 24.29 8.32 85.24
MBWS 13.6000 3.03 0.00 0.00 16.74 24.20 34.65 121.50
MILLENNIUM 9.1500 -2.37 -4.54 -11.74 20.13 24.08 87.47 66.07
NEUCA 904.0000 -0.78 0.67 -1.10 4.31 23.62 33.18 14.74
MAXCOM 11.0000 0.00 12.24 6.28 17.27 23.60 20.09 -9.09
BETACOM 5.8000 1.75 1.75 -7.94 19.34 23.40 -27.50 -22.67
PJPMAKRUM 18.8000 -7.38 -11.99 5.14 15.09 23.10 28.81 143.13
OEX 52.0000 1.15 1.54 1.54 9.77 22.79 43.87 46.67
SONEL 14.6000 -2.07 -1.39 1.07 5.97 22.41 29.09 35.89
MARVIPOL 9.6400 4.18 2.38 8.47 25.07 21.85 61.77 54.90
HERKULES 0.8240 5.08 -1.19 4.81 -2.59 21.41 -18.82 -44.98
KETY 851.0000 2.33 4.96 12.52 21.87 20.63 44.14 31.03
ALTA 2.0600 -8.10 4.32 10.92 12.21 20.62 1.58 -3.50
ATMGRUPA 3.9000 23.03 21.87 21.12 14.71 20.00 16.77 -2.01
SELENAFM 34.4000 7.86 3.31 -2.28 -8.78 19.93 30.42 49.13
GLCOSMED 3.4200 0.00 0.00 4.91 19.58 19.58 72.73 0.59
WINVEST 0.5500 5.77 14.58 -11.29 25.00 19.57 187.96 111.54
INTROL 9.9000 1.21 -3.85 -4.31 -4.76 19.05 55.76 112.77
IIAAV 99.7000 2.36 2.36 0.20 5.73 18.83 66.17 -5.68
MANYDEV 1.1400 -6.56 -5.79 -36.67 60.56 18.75 39.02 -34.10
PRAGMAINK 4.5600 1.73 0.00 8.80 8.29 18.69 -2.89 15.20
LPP 15 550.0000 -3.46 -4.69 10.18 0.33 18.69 50.35 50.65
MFO 35.2000 4.50 -0.29 -5.43 -5.69 17.17 -8.42 -30.68
IPOPEMA 3.7400 3.36 6.96 6.03 -0.81 17.14 48.19 41.92
MENNICA 19.0000 0.00 4.40 12.09 14.46 16.56 13.43 -7.77
ULMA 74.0000 -0.67 -0.67 2.76 2.05 16.41 7.97 18.63
LENA 3.7000 2.78 -1.86 4.52 -0.80 16.35 -2.12 -16.67
KOGENERA 49.3000 -6.19 -12.61 -17.52 -19.44 16.31 75.09 91.70
WOJAS 8.1800 -0.24 0.25 0.74 -0.97 15.91 -0.97 41.67
IZOBLOK 53.0000 -2.88 -3.81 -5.61 25.00 15.83 40.28 20.24
KGL 15.3000 0.00 1.28 -1.25 0.32 15.75 66.67 40.44
ONDE 14.1200 -1.15 -2.95 2.22 -6.76 15.58 1.47 -14.71
MOBRUK 325.0000 -1.07 -2.27 -0.15 2.06 15.38 11.79 -19.07
STALEXP 2.9600 2.05 -14.00 -9.70 -1.65 15.06 15.95 -5.25
MOSTALZAB 4.6200 1.43 -3.75 -1.70 15.50 14.93 78.38 189.47
EUROTEL 47.4000 11.90 14.91 11.90 11.37 14.91 -40.20 2.40
ENERGA 9.5100 0.74 -3.26 -9.95 2.15 14.46 32.68 33.80
PCCROKITA 101.0000 0.40 -0.59 -2.13 6.77 14.38 -29.76 -3.44
ENEA 8.4000 -5.81 -13.27 -11.08 -9.42 14.15 19.60 -11.50
DEBICA 81.8000 1.53 2.84 7.57 12.11 13.71 27.56 18.81
SHOPER 36.0000 17.20 20.26 22.67 23.08 13.58 16.83 -18.04
ADIUVO 0.9120 -1.05 -2.08 -1.88 -1.05 13.25 23.68 -25.40
CAPITEA 0.5680 -2.37 -5.57 -14.03 -6.34 12.94 -84.64 -84.64
TARCZYNSKI 51.4000 1.19 2.81 1.19 -3.03 12.78 -1.54 21.90
ALLEGRO 33.2700 -2.12 2.69 2.25 6.95 12.27 -0.17 19.39
ENAP 1.9400 -0.98 -1.94 -3.81 3.59 12.22 11.60 9.78
WIRTUALNA 118.2000 4.35 -4.00 3.45 6.19 12.15 9.69 16.28
AGORA 10.4000 -6.73 -7.71 -10.68 -3.74 12.13 46.39 67.30
KRKA 538.0000 -0.73 2.63 -1.80 7.91 12.11 6.64 32.85
LOKUM 26.4000 3.94 -0.75 3.12 4.76 11.86 50.00 50.86
IMMOBILE 3.5800 -7.36 -6.08 20.57 31.78 11.84 25.93 61.90
PATENTUS 3.9300 4.61 2.85 -2.22 18.15 11.83 182.56 182.56
DADELO 18.3500 3.93 13.85 16.35 13.50 11.78 46.83 49.19
ASSECOSEE 49.7000 -1.19 -1.57 -2.72 -6.72 11.61 -7.41 6.84
PANOVA 16.0000 -6.18 -7.80 -5.62 -19.44 11.54 8.50 14.75
INSTALKRK 44.5000 3.50 -1.33 8.56 5.21 11.00 34.55 20.33
PEPCO 19.2850 2.54 2.84 10.13 -10.54 10.63 -51.96 -54.23
GPW 43.6000 2.48 3.21 3.14 1.12 10.60 20.22 16.10
AIRWAY 0.2870 0.55 0.73 -5.47 -22.98 10.60 -1.25 -59.34
SKARBIEC 21.6000 -3.90 -10.48 -15.59 -9.02 10.45 14.73 -12.25
DATAWALK 60.8000 -10.68 -20.92 6.77 55.49 10.40 -18.82 -68.28
PHARMENA 6.5000 1.19 -6.35 -15.04 -6.87 10.06 1.19 9.35
FORTE 23.0000 1.32 0.44 -0.43 1.32 10.05 -11.88 -38.67
ECHO 4.7500 -5.23 0.00 2.84 10.56 10.05 18.64 35.73
DOMDEV 174.0000 -4.19 -3.55 1.88 7.95 10.00 24.68 109.40
JRHOLDING 7.1000 -6.63 -12.00 -18.14 19.32 9.66 -17.18 -2.22
SNIEZKA 86.4000 -1.37 0.70 7.18 4.34 9.62 19.28 15.47
FABRITY 37.0000 4.92 10.66 9.71 4.92 8.78 21.14 56.73
DROZAPOL 3.8600 -0.77 -5.62 -10.02 -3.98 8.73 -48.40 -48.12
CDPROJEKT 116.1500 1.69 -3.45 -0.61 7.76 8.52 3.24 -12.33
PZU 51.5000 0.59 2.12 5.94 9.68 8.14 33.12 60.38
PROCHEM 32.4000 1.20 3.68 0.60 14.19 7.64 9.74 3.68
AUTOPARTN 25.8000 0.39 1.19 -3.95 4.94 7.59 41.04 89.73
FEERUM 6.5000 5.20 10.26 1.93 16.61 7.50 25.09 2.69
SPYROSOFT 406.0000 1.77 -6.29 -5.85 -24.72 7.49 -30.93 73.28
TESGAS 3.2100 1.92 6.71 6.35 5.30 7.43 -5.64 -8.88
GRUPRACUJ 61.0000 -4.29 -6.72 -4.29 3.14 7.39 15.74 -0.79
TOYA 7.4400 -1.21 -1.48 -2.40 -12.65 7.33 14.55 20.99
PBG 0.0195 -2.50 0.00 -2.50 -22.00 7.14 8.33 -50.00
SELVITA 67.0000 -1.59 -1.73 10.03 18.88 7.09 -9.93 -13.60
ERG 54.5000 0.93 -0.91 -0.91 -1.80 6.86 21.11 23.86
MEXPOLSKA 4.4500 -3.78 6.65 2.12 -5.87 6.65 33.23 57.45
ACTION 19.4400 -2.10 -3.98 -12.38 0.62 6.31 7.24 66.16
VRG 3.3200 -0.30 0.61 5.08 0.00 6.09 -4.06 -13.58
SECOGROUP 31.8000 -3.64 -4.79 -3.05 7.43 6.00 28.23 119.31
SCPFL 164.4000 -10.55 -12.53 -16.90 -26.78 5.86 -15.20 33.60
FASING 13.8000 4.62 4.62 -0.37 -4.56 5.84 2.64 3.03
NANOGROUP 1.0200 -0.49 -1.44 0.99 9.04 5.67 -11.64 -52.10
GTC 5.6000 3.70 0.72 0.36 10.24 5.66 -3.45 -10.54
ASSECOPOL 79.2000 2.66 -0.38 2.59 9.24 5.53 -4.17 1.60
TSGAMES 86.0000 -6.92 -9.46 -4.44 -13.90 5.39 3.11 -48.04
LIBET 1.4000 -13.26 -13.74 -8.72 11.35 5.37 -8.19 20.77
GRODNO 11.0000 -1.27 -1.27 6.05 2.65 5.23 -29.48 -44.36
TIM 50.5000 0.00 0.00 0.00 1.92 5.21 2.64 34.49
RAFAKO 1.0000 0.20 -1.11 -0.41 -10.89 4.91 -34.53 -39.75
ACAUTOGAZ 31.8000 4.38 3.33 2.65 5.44 4.73 -4.32 4.03
BIOCELTIX 67.5000 -6.90 -7.81 -21.31 -24.54 4.26 8.36 79.62
AGROTON 3.0400 1.33 -0.33 0.00 5.92 4.11 -7.60 -39.20
NTCAPITAL 0.6900 0.00 0.00 -1.99 -4.70 3.92 -13.75 -85.32
KRAKCHEM 0.3300 1.80 -2.30 -5.56 -14.14 3.66 -31.17 -38.18
SANOK 22.8000 -0.87 -6.00 3.18 -3.81 3.65 18.23 81.60
ORANGEPL 7.8980 1.61 -3.25 -0.43 -5.71 3.39 11.69 10.97
REMAK 15.3000 2.00 -3.47 -6.71 7.75 3.38 2.00 0.99
LENTEX 6.6800 -1.46 -2.59 -3.15 -9.14 3.05 -11.05 -15.08
INTERCARS 563.0000 6.02 7.43 -0.53 6.62 2.73 9.30 36.23
ODLEWNIE 9.6000 -2.83 -8.57 -11.93 0.52 2.67 -11.11 43.71
ESOTIQ 36.0000 7.94 0.89 6.25 -9.33 2.41 -4.23 -17.48
CORMAY 0.6040 2.40 1.01 1.70 -5.08 2.40 -19.41 -43.80
ZAMET 1.6350 -0.63 -0.31 -2.76 1.60 2.26 28.86 82.60
TRITON 4.7000 -5.53 -1.33 -7.50 -1.77 1.83 -8.64 -17.01
ERBUD 40.4000 -2.24 -7.53 -8.60 2.88 1.81 -5.07 2.48
ATENDE 3.0800 2.91 7.07 15.22 -9.66 1.60 11.19 -23.37
IZOSTAL 2.6100 -0.76 -2.99 1.17 0.00 1.56 -16.13 1.17
VOTUM 46.0000 -2.87 -3.08 0.33 1.00 1.56 -11.36 153.05
BEST 19.8000 -4.76 -2.91 -9.09 -9.09 1.52 0.00 -13.04
APLISENS 22.5000 -2.17 -3.02 -1.32 -2.17 1.35 27.12 69.17
BORYSZEW 6.1200 0.00 0.83 2.35 1.84 1.33 -18.23 67.12
MERCATOR 41.9000 -0.48 -0.48 -3.01 -5.50 1.31 -0.52 -42.60
PKNORLEN 67.3200 -0.52 -2.20 6.93 10.30 1.26 7.18 -8.53
OVOSTAR 67.8000 1.19 -4.51 1.95 -5.83 1.19 61.43 50.67
TALEX 17.2000 3.61 -1.15 6.17 -1.71 1.18 1.18 -2.82
BOOMBIT 11.1500 -0.89 -2.62 1.83 1.36 0.90 -25.91 -25.27
MWTRADE 5.9000 5.36 1.72 0.85 -1.67 0.85 9.26 -9.23
TATRY 119.0000 0.00 -6.30 0.00 -4.80 0.85 -4.80 -37.04
MEDICALG 27.0000 3.98 -0.15 -3.87 -12.42 0.77 39.72 139.89
LSISOFT 15.0000 3.45 0.00 -3.85 -0.66 0.67 22.45 4.53
PMPG 3.5000 -1.09 -1.09 -4.23 4.62 0.56 41.41 35.07
COGNOR 8.2000 -8.25 -11.58 0.60 10.53 0.48 -21.05 40.94
MERCOR 24.2000 4.29 3.40 10.96 -19.00 0.41 21.80 107.69
SILVANO 5.0000 -0.79 0.00 0.00 -5.66 0.40 -13.64 27.58
RAWLPLUG 14.0000 -3.16 -6.12 -5.48 -7.07 0.36 -14.81 -13.75
MDIENERGIA 1.5200 4.36 1.97 -3.12 -6.33 0.32 5.07 -41.10
MOL 33.0800 -0.90 -0.36 4.61 2.60 0.12 2.16 -10.83
WADEX 6.5200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRASTER 0.5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 -18.19
STELMET 9.0500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDYGO 0.2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALANX 170.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPERIO 1.0800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.15 -46.00
ZYWIEC 481.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.63
PRIMAMODA 0.8400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 -56.92
BAHOLDING 0.1048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79.53 -78.12
STSHOLDING 24.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.24 53.75
IDEABANK 1.5880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INPRO 7.7000 3.27 0.64 0.00 4.64 0.00 20.61 6.76
YOLO 0.3345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.19 -19.20
LARK 0.1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENDER 125.5000 0.38 -9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SADOVAYA 0.1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKOEXPORT 1.6300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.55 0.62
TXM 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNFOLD 1.5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.73 -48.00
INTERAOLT 11.5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WESTAISIC 0.0800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTAR 1.4600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.33 -2.67
VISTAL 0.5990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.81 -73.50
PLASTBOX 2.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MURAPOL 43.7000 1.87 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AWBUD 0.9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETIA 6.9400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FASTFIN 1.0100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.33 40.28
REGNON 0.7950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOLLYWOOD 0.9860 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
AIGAMES 1.4550 3.47 -0.67 -1.65 -6.29 -0.33 8.76 -40.40
GAMFACTOR 12.8500 -0.40 -5.99 -2.71 -16.89 -0.40 116.38 59.67
HARPER 6.6800 -0.74 -1.76 -2.62 -4.01 -0.59 38.43 -1.62
PHN 11.7500 0.00 0.43 1.29 -9.23 -0.84 0.85 -12.27
ONESANO 1.2800 -4.48 -4.12 -3.76 6.67 -1.16 -21.71 11.50
SNTVERSE 4.9000 1.69 14.34 27.65 13.42 -1.33 -19.98 36.69
CLNPHARMA 15.2400 -0.27 0.00 0.00 -0.53 -1.45 6.86 -37.14
MLPGROUP 80.0000 -1.23 2.56 5.26 13.64 -1.48 -5.21 2.83
ZEPAK 19.7000 1.24 -0.71 1.77 -2.20 -1.71 -15.96 20.62
ORCOGROUP 2.3000 4.55 3.60 -1.71 4.55 -1.71 -16.06 -11.20
SILVAIR-REGS 4.5000 -3.43 -2.17 0.45 -6.25 -1.75 1.35 -4.26
KINOPOL 13.8000 -4.79 -10.90 -14.20 -6.40 -1.77 13.93 -9.45
ATAL 61.0000 -0.33 0.17 0.17 1.86 -1.80 27.60 41.75
NOVAVISGR 2.0800 -6.09 -13.60 -16.92 0.93 -1.82 34.16 114.93
MONNARI 5.3200 -1.12 -0.38 -3.64 -1.12 -1.85 -2.21 66.67
REINO 1.3700 -0.72 -0.72 -1.44 -4.20 -2.14 -3.52 -4.20
HUUUGE 24.7000 0.60 -6.85 -5.45 -12.82 -2.33 -8.21 52.24
AMICA 70.6000 -1.67 -2.07 -0.42 -10.49 -2.34 -6.84 -24.12
WASKO 1.6150 3.53 0.00 -1.82 1.89 -2.42 -0.31 -14.10
MIRACULUM 1.2000 -0.83 -5.51 -2.44 -10.45 -2.44 -9.09 -8.40
PROTEKTOR 1.8800 -3.48 -4.90 -7.84 3.63 -2.51 -16.56 -38.41
08OCTAVA 0.9550 -1.55 -4.50 -2.05 0.00 -2.55 -5.45 -5.45
APATOR 14.8600 -0.68 -1.63 -5.84 -5.54 -2.68 -7.64 -20.15
TRANSPOL 3.6200 -4.61 -3.30 1.73 -2.22 -2.76 -4.86 -9.74
SANWIL 1.6650 2.42 1.50 3.99 -8.13 -2.87 8.31 11.51
ORZBIALY 33.4000 -2.33 -2.33 -2.89 -4.55 -2.89 29.23 53.42
CREEPYJAR 568.0000 -5.79 -4.20 1.60 -5.63 -2.90 -30.99 -17.15
KCI 0.8380 2.14 -1.61 3.87 -4.24 -3.16 -24.74 -8.33
ENELMED 17.9000 -1.62 -1.62 -1.62 -20.18 -3.19 17.42 6.43
EUROCASH 13.5400 -3.32 -2.47 -5.83 -13.15 -3.25 -24.62 6.60
MABION 16.5000 -3.95 -0.96 1.85 -9.28 -3.34 -7.71 -41.83
MOSTALWAR 6.6800 -2.33 -12.99 -4.29 -4.29 -3.46 6.35 -2.90
STALPROFI 8.2600 -3.73 -5.71 -1.08 -0.84 -3.62 -20.27 -30.00
DINOPL 385.1000 1.61 -2.37 -1.03 -13.47 -3.68 -8.75 16.00
ELKOP 0.4700 -6.03 -6.40 -7.12 -18.14 -4.17 9.77 20.75
STALPROD 212.5000 -2.95 -6.56 2.89 -8.37 -4.26 -28.60 -38.29
MANGATA 89.8000 -2.39 -1.54 -0.22 -1.32 -4.47 -19.82 19.73
REINHOLD 0.0840 0.00 15.86 5.00 -11.58 -4.55 -2.33 -53.33
KOMPUTRON 4.8900 1.66 4.93 7.69 -2.00 -4.67 -26.43 26.94
PCCEXOL 2.7550 0.18 -2.47 -4.16 -2.98 -5.15 -23.41 19.18
LESS 0.2320 -4.12 -2.92 -7.91 -4.90 -5.67 -61.30 -89.04
PBSFINANSE 1.3300 3.10 15.65 -5.00 -33.50 -5.67 174.79 166.00
CCENERGY 0.3500 4.21 4.21 10.00 17.16 -5.71 4.21 -50.50
AMREST 25.9500 8.72 8.26 6.46 3.44 -5.72 42.90 34.76
GAMEOPS 23.9000 7.50 -25.86 -16.23 -37.07 -5.84 72.58 272.83
IZOLACJA 3.3500 -3.43 -0.59 -12.44 0.00 -5.85 -2.87 25.65
CZTOREBKA 0.6700 4.92 6.67 8.47 -5.88 -5.88 0.00 16.36
SERINUS 3.0000 -1.64 -0.33 -4.61 -8.54 -5.96 -28.57 -63.41
STARHEDGE 0.3980 0.00 0.00 0.00 -0.50 -6.13 -7.44 -11.56
SUNEX 11.4000 12.10 12.77 9.28 -23.65 -6.61 -59.64 68.66
BIOTON 3.5050 0.00 -1.13 -1.96 -5.66 -6.67 -8.02 -13.79
UNIBEP 9.3000 -7.92 -8.82 -3.53 -11.85 -6.81 11.24 7.14
WIELTON 7.8600 -2.38 -10.24 -2.26 -15.86 -6.92 -20.08 7.59
QUANTUM 24.0000 -2.42 -5.47 3.42 5.22 -6.92 -6.92 -27.11
CFI 0.2270 6.07 -0.44 2.25 -3.81 -6.97 -2.99 -18.93
CLOUD 74.4000 13.65 -6.04 -5.54 10.84 -7.01 10.15 85.97
RAFAMET 15.0000 -3.23 -5.66 -6.25 -8.54 -7.41 11.11 -14.77
KRUK 440.8000 -1.01 -5.86 -1.01 -3.58 -7.87 10.69 56.58
ASTARTA 27.7000 0.00 -4.76 -7.22 -16.67 -8.01 -11.91 5.26
MOLECURE 14.5000 -0.93 -9.94 -14.60 -23.40 -8.04 -35.67 -50.79
GIGROUP 1.4000 -0.70 -1.74 -2.76 -1.05 -8.14 -5.05 -0.42
VIGOPHOTN 459.0000 -0.85 -13.06 -14.34 2.42 -8.27 -21.02 -31.07
BOWIM 6.8600 -2.16 -1.88 3.66 -5.43 -8.49 -36.78 -41.47
XTPL 144.0000 -1.43 -2.68 4.55 -2.82 -8.61 2.22 145.55
COMPREMUM 2.1300 -5.91 -7.17 -5.05 3.50 -8.81 -19.77 -31.00
KRVITAMIN 11.2500 3.49 9.72 12.86 -18.84 -8.85 -10.23 -12.22
IDMSA 0.5900 -0.89 -6.72 -9.02 -8.26 -9.02 -26.00 -40.96
OPTEAM 5.6000 -1.06 -1.40 0.36 -1.40 -9.35 -34.65 -52.37
PEP 65.0000 -3.85 -4.41 3.50 -12.99 -9.47 -18.24 -5.11
CITYSERV 5.0000 5.00 5.00 10.29 -3.67 -9.48 -5.41 -66.67
UNIMA 5.9500 0.85 12.38 14.34 -8.10 -9.51 18.95 -10.88
MOJ 1.7000 6.25 0.00 6.25 -2.30 -9.57 -11.46 -6.08
AMBRA 27.9000 -4.39 -6.37 -8.42 -9.33 -9.93 13.33 24.77
