Reklama
Piątek, 17 maja 2024
Warszawa02:09Nowy Jork20:09Tokio09:09Londyn01:09

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/16 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0050 -1.47% 20 1.0200
24/05/16 17:15 POLTREG (PTG) 47.0000 -4.86% 3 49.4000
24/05/16 17:15 SCPFL (SCP) 164.4000 0.37% 423 163.8000
24/05/16 17:15 CAPTORTX (CTX) 76.0000 -1.55% 135 77.2000
24/05/16 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 14.0500 - 26 14.0500
24/05/16 17:15 PURE (PUR) 7.3900 -2.64% 202 7.5900
24/05/16 17:15 MOLECURE (MOC) 14.7000 -0.14% 155 14.7200
24/05/16 17:15 URTESTE (URT) 94.0000 - 7 94.0000
24/05/16 17:15 RYVU (RVU) 55.0000 2.61% 194 53.6000
24/05/16 17:15 BIOCELTIX (BCX) 67.0000 - 52 67.0000
24/05/16 17:15 SYNEKTIK (SNT) 128.4000 -0.77% 3 146 129.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".