Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa16:57Nowy Jork10:57Tokio23:57Londyn15:57

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 VRG (VRG) 3.3700 -0.59% 20 3.3900
24/05/15 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.9600 -0.20% 218 20.0000
24/05/15 17:15 AGORA (AGO) 11.1600 3.72% 370 10.7600
24/05/15 17:15 AMICA (AMC) 73.7000 -2.64% 290 75.7000
24/05/15 17:15 SYGNITY (SGN) 64.0000 -2.14% 56 65.4000
24/05/15 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.5100 -3.22% 760 4.6600
24/05/15 17:15 STALEXP (STX) 2.9400 -0.17% 153 2.9450
24/05/15 17:15 FORTE (FTE) 22.9000 - 223 22.9000
24/05/15 17:15 SANOK (SNK) 21.8500 2.58% 192 21.3000
24/05/15 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.2100 -0.16% 296 6.2200
24/05/15 17:15 ATAL (1AT) 62.4000 0.32% 368 62.2000
24/05/15 17:15 ARCHICOM (ARH) 33.3000 - 132 33.3000
24/05/15 17:15 ACTION (ACT) 20.3500 2.78% 283 19.8000
24/05/15 17:15 BOS (BOS) 14.6500 -2.98% 274 15.1000
24/05/15 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.6800 -0.36% 44 16.7400
24/05/15 17:15 ECHO (ECH) 4.9900 3.74% 81 4.8100
24/05/15 17:15 BNPPPL (BNP) 93.8000 -3.10% 1 852 96.8000
24/05/15 17:15 AMBRA (AMB) 28.4000 0.35% 162 28.3000
24/05/15 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9220 0.88% 118 0.9140
24/05/15 17:15 STALPROD (STP) 226.0000 0.22% 210 225.5000
24/05/15 17:15 WAWEL (WWL) 674.0000 0.30% 100 672.0000
24/05/15 17:15 APATOR (APT) 15.3600 1.45% 260 15.1400
24/05/15 17:15 ELEKTROTI (ELT) 26.9000 5.70% 864 25.4500
24/05/15 17:15 INSTALKRK (INK) 48.0000 0.63% 28 47.7000
24/05/15 17:15 LUBAWA (LBW) 4.4300 9.98% 10 576 4.0280
24/05/15 17:15 WITTCHEN (WTN) 33.8500 0.15% 552 33.8000
24/05/15 17:15 MURAPOL (MUR) 40.8600 0.89% 862 40.5000
24/05/15 17:15 ERBUD (ERB) 43.4000 2.60% 240 42.3000
24/05/15 17:15 SELENAFM (SEL) 34.4000 - 20 34.4000
24/05/15 17:15 KOGENERA (KGN) 49.2000 -1.60% 323 50.0000
24/05/15 17:15 POLICE (PCE) 11.5000 - 11 11.5000
24/05/15 17:15 MLSYSTEM (MLS) 49.0000 2.08% 1 109 48.0000
24/05/15 17:15 OPONEO.PL (OPN) 61.0000 0.66% 262 60.6000
24/05/15 17:15 SNIEZKA (SKA) 88.2000 -2.65% 43 90.6000
24/05/15 17:15 MIRBUD (MRB) 11.6800 6.57% 8 467 10.9600
24/05/15 17:15 ASTARTA (AST) 26.7500 0.38% 283 26.6500
24/05/15 17:15 MCI (MCI) 27.4000 0.37% 46 27.3000
24/05/15 17:15 PEP (PEP) 71.4000 -1.65% 39 72.6000
24/05/15 17:15 BIOTON (BIO) 3.5400 -0.42% 121 3.5550
24/05/15 17:15 SCPFL (SCP) 163.8000 0.24% 342 163.4000
24/05/15 17:15 COMP (CMP) 83.6000 1.95% 640 82.0000
24/05/15 17:15 MANGATA (MGT) 94.8000 0.85% - 94.0000
24/05/15 17:15 DECORA (DCR) 65.4000 8.28% 952 60.4000
24/05/15 17:15 BUMECH (BMC) 11.9600 0.67% 90 11.8800
24/05/15 17:15 SHOPER (SHO) 40.0000 1.52% 195 39.4000
24/05/15 17:15 ASSECOBS (ABS) 59.4000 0.68% 42 59.0000
24/05/15 17:15 WIELTON (WLT) 8.2800 0.36% 256 8.2500
24/05/15 17:15 FERRO (FRO) 35.3000 1.73% 108 34.7000
24/05/15 17:15 SPYROSOFT (SPR) 439.0000 0.23% 18 438.0000
24/05/15 17:15 PCCROKITA (PCR) 105.0000 -1.69% 347 106.8000
24/05/15 17:15 ASSECOSEE (ASE) 49.3000 -0.80% 71 49.7000
24/05/15 17:15 TORPOL (TOR) 33.3000 3.74% 1 672 32.1000
24/05/15 17:15 CAPTORTX (CTX) 77.2000 - 213 77.2000
24/05/15 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 559.0000 3.52% 475 540.0000
24/05/15 17:15 NEWAG (NWG) 27.6000 -1.08% 144 27.9000
24/05/15 17:15 VERCOM (VRC) 130.0000 0.39% 256 129.5000
24/05/15 17:15 ONDE (OND) 14.8200 - 228 14.8200
24/05/15 17:15 MABION (MAB) 17.7000 -2.75% 1 195 18.2000
24/05/15 17:15 VOTUM (VOT) 43.5500 2.71% 1 112 42.4000
24/05/15 17:15 OTLOG (OTS) 40.5000 0.37% 373 40.3500
24/05/15 17:15 ENTER (ENT) 70.5000 -1.12% 1 185 71.3000
24/05/15 17:15 MOLECURE (MOC) 14.7200 -4.29% 176 15.3800
24/05/15 17:15 CREOTECH (CRI) 208.0000 - 766 208.0000
24/05/15 17:15 UNIMOT (UNT) 131.6000 -0.75% 660 132.6000
24/05/15 17:15 CYBERFLKS (CBF) 130.5000 -1.88% 1 113 133.0000
24/05/15 17:15 SNTVERSE (SVE) 5.0800 -2.68% 664 5.2200
24/05/15 17:15 BIOCELTIX (BCX) 67.0000 0.30% 98 66.8000
24/05/15 17:15 TOYA (TOA) 8.3000 0.48% 731 8.2600
24/05/15 17:15 MEDICALG (MDG) 26.0400 -0.84% 105 26.2600
24/05/15 17:15 SUNEX (SNX) 10.6400 1.14% 88 10.5200
24/05/15 17:15 VOXEL (VOX) 91.0000 -0.87% 376 91.8000
24/05/15 17:15 AILLERON (ALL) 17.5200 1.39% 203 17.2800
24/05/15 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 502.0000 4.58% 807 480.0000
24/05/15 17:15 PHOTON (PEN) 7.5400 3.01% 22 7.3200
24/05/15 17:15 PEKABEX (PBX) 25.7000 1.98% 198 25.2000
24/05/15 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.8200 - 2 145 16.8200
24/05/15 17:15 XTPL (XTP) 129.2000 -1.97% 586 131.8000
24/05/15 17:15 PLAYWAY (PLW) 305.0000 - 416 305.0000
24/05/15 17:15 DATAWALK (DAT) 59.2000 -4.36% 2 146 61.9000
24/05/15 17:15 MERCATOR (MRC) 46.6500 9.25% 2 163 42.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".