Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa14:49Nowy Jork08:49Tokio21:49Londyn13:49
Reklama

Notowania na GPW - mWIG40

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 XTB (XTB) 71.3000 3.33% 27 212 69.0000
24/05/15 17:15 PKPCARGO (PKP) 13.2400 -3.78% 1 817 13.7600
24/05/15 17:15 HANDLOWY (BHW) 107.2000 -0.74% 5 906 108.0000
24/05/15 17:15 ASSECOPOL (ACP) 87.6000 - 7 914 87.6000
24/05/15 17:15 COMARCH (CMR) 253.5000 2.63% 276 247.0000
24/05/15 17:15 TEXT (TXT) 92.3000 - 2 205 92.3000
24/05/15 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.1400 1.33% 18 514 9.0200
24/05/15 17:15 INGBSK (ING) 296.5000 0.51% 2 172 295.0000
24/05/15 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.6000 -3.70% 641 2.7000
24/05/15 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.6500 1.05% 1 252 3.6120
24/05/15 17:15 COGNOR (COG) 8.5000 -4.49% 998 8.9000
24/05/15 17:15 NEUCA (NEU) 939.0000 -0.63% 368 945.0000
24/05/15 17:15 CCC (CCC) 129.4000 2.13% 29 641 126.7000
24/05/15 17:15 INTERCARS (CAR) 536.0000 -0.56% 636 539.0000
24/05/15 17:15 ABPL (ABE) 99.8000 2.04% 2 739 97.8000
24/05/15 17:15 DEVELIA (DVL) 6.5500 - 714 6.5500
24/05/15 17:15 DOMDEV (DOM) 185.4000 1.76% 375 182.2000
24/05/15 17:15 RAINBOW (RBW) 112.0000 4.28% 8 180 107.4000
24/05/15 17:15 ARCTIC (ATC) 21.5000 -1.74% 1 325 21.8800
24/05/15 17:15 ASBIS (ASB) 25.2000 0.80% 2 269 25.0000
24/05/15 17:15 EUROCASH (EUR) 13.6700 -1.80% 5 045 13.9200
24/05/15 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 23.2400 -1.11% 4 210 23.5000
24/05/15 17:15 AMREST (EAT) 26.1000 -2.06% 702 26.6500
24/05/15 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7950 -0.55% 1 127 1.8050
24/05/15 17:15 GREENX (GRX) 2.2520 1.08% 1 047 2.2280
24/05/15 17:15 BOGDANKA (LWB) 30.5000 -0.52% 1 129 30.6600
24/05/15 17:15 ENEA (ENA) 10.5100 -0.94% 19 663 10.6100
24/05/15 17:15 HUUUGE (HUG) 23.2000 -1.28% 2 126 23.5000
24/05/15 17:15 11BIT (11B) 590.0000 0.85% 1 669 585.0000
24/05/15 17:15 MOBRUK (MBR) 321.5000 -0.16% 2 127 322.0000
24/05/15 17:15 GPW (GPW) 46.9000 1.30% 2 529 46.3000
24/05/15 17:15 SELVITA (SLV) 70.4000 1.00% 255 69.7000
24/05/15 17:15 TAURONPE (TPE) 3.4780 -5.97% 28 333 3.6990
24/05/15 17:15 BENEFIT (BFT) 2 945.0000 0.17% 3 634 2 940.0000
24/05/15 17:15 RYVU (RVU) 53.6000 3.08% 81 52.0000
24/05/15 17:15 SYNEKTIK (SNT) 129.4000 1.57% 2 045 127.4000
24/05/15 17:15 GRUPRACUJ (GPP) 62.5000 -0.64% 2 804 62.9000
24/05/15 17:15 AUTOPARTN (APR) 24.0000 -2.04% 2 292 24.5000
24/05/15 17:15 TSGAMES (TEN) 92.5000 1.93% 2 038 90.7500
24/05/15 17:15 WIRTUALNA (WPL) 124.8000 1.46% 9 270 123.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".