Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa16:17Nowy Jork10:17Tokio23:17Londyn15:17

Notowania na GPW - Energetyka

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.9600 -0.20% 218 20.0000
24/05/15 17:15 BEDZIN (BDZ) 35.5000 1.57% 889 34.9500
24/05/15 17:15 KOGENERA (KGN) 49.2000 -1.60% 323 50.0000
24/05/15 17:15 CEZ (CEZ) 161.0000 3.07% 120 156.2000
24/05/15 17:15 PEP (PEP) 71.4000 -1.65% 39 72.6000
- - INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
24/05/15 17:15 PGE (PGE) 7.2640 -4.17% 39 784 7.5800
24/05/15 17:15 ENEA (ENA) 10.5100 -0.94% 19 663 10.6100
24/05/15 17:15 TAURONPE (TPE) 3.4780 -5.97% 28 333 3.6990
24/05/15 17:15 ENERGA (ENG) 9.9000 -0.50% 227 9.9500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".