Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa07:59Nowy Jork01:59Tokio14:59Londyn06:59

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 GAMEOPS (GOP) 22.6500 2.03% 117 22.2000
24/05/15 17:15 CDPROJEKT (CDR) 139.6500 -2.38% 81 546 143.0500
24/05/15 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.9000 -0.39% 45 12.9500
24/05/15 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.6800 -0.36% 44 16.7400
24/05/15 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.3000 -0.44% 14 11.3500
24/05/15 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7950 -0.55% 1 127 1.8050
24/05/15 17:15 RAEN (RAE) 0.7460 -0.27% 11 0.7480
24/05/15 17:15 11BIT (11B) 590.0000 0.85% 1 669 585.0000
24/05/15 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 559.0000 3.52% 475 540.0000
24/05/15 17:15 VIVID (VVD) 0.5500 -2.83% 3 0.5660
24/05/15 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.2500 1.35% 60 11.1000
24/05/15 17:15 BIGCHEESE (BCS) 22.0000 2.33% 54 21.5000
24/05/15 17:15 TSGAMES (TEN) 92.5000 1.93% 2 038 90.7500
24/05/15 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2840 6.37% 100 0.2670
24/05/15 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4250 -1.04% 4 1.4400
24/05/15 17:15 PLAYWAY (PLW) 305.0000 - 416 305.0000
24/05/15 17:15 TBULL (TBL) 4.8800 6.09% 5 4.6000
24/05/15 17:15 ARTIFEX (ART) 24.9000 -0.40% 679 25.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".